К10-47Мв
Изготовление под заказ: любое количество.
Нашли дешевле? Сообщите. Наша цена будет наилучшей.
Гарантия: 12 месяцев. Продление гарантии до 5 лет.
Условия доставки: Во все регионы страны, международная доставка.
Комплект ЗИП к К10-47Мв конденсатор
- аттенюатор, делитель, соединительный кабель, зажим, втулка, нагрузка, тройник, переход, переходник;
- контакт, пробник, ремонтная плата, волновод, переход коаксиальный, комплект ключей, ящик;
- блок питания, усилитель, детекторная головка, наконечник, ремкомплект, соединительная плата;
- все радиодетали и запчасти для ремонта.
Документация к К10-47Мв конденсатор
- техническое описание ТО, инструкция по эксплуатации ИЭ, формуляр ФО, паспорт ПС, руководство по эксплуатации РЭ, альбом схем, методика поверки МП, этикетка, ГОСТ, сертификат, свидетельство;
- бумажный или электронный (.pdf, .djvu, .doc) формат;
- делаем переводы на английский, французский, китайский, немецкий, испанский языки.
Принадлежности, недорогие аналоги и другие приборы в наличии
Технические характеристики
Конденсатор керамический многослойный К10-47Мв
Также это изделие может называться: К10 47Мв, К1047Мв, k10-47mv, k1047mv, k10 47mv, k10-47mb.
К10-47Мв конденсатор керамический многослойный предназначен для работы в цепях постоянного, переменного токов и в импульсных режимах при условии защиты межэлектродного промежутка конденсатора от поверхностного разряда.
Конденсаторы изготавливают с контактными поверхностями - нелужеными; лужеными с никель-барьером; лужеными.
Технические характеристики К10-47Мв:
Номинальное напряжение - 50 В; 100 В; 250 В; 500 В.
Температурный коэффициент для группы по ТКЕ МП0 - ±30·10-6/° С.
Диапазон емкости для группы по ТКЕ:
- МП0 - от 10 пФ до 0,1 мкФ;
- Н20 - от 0,047 пФ до пФ 2,2 мкФ;
- Н30 - от 1000 пФ до 2,2 мкФ;
- Н90 - от 1 мкФ до 6,8 мкФ.
Климатическая категория для группы по ТКЕ:
- МП0; Н20; Н30 - 60/125/56;
- Н90 - 60/85/56.
Тангенс угла потерь К10-47Мв:
- для МП0 - не более 0,0015;
- для Н20, Н30, Н90 - не более 0,035.
Температурная характеристика емкости для группы по ТКЕ:
- Н20 - ±20;
- Н30 - ±30;
- Н90 - ±90.
Размеры конденсатора К10-47Мв для группы по ТКЕ Н20, Н30, Н90 представлено в таблице:
| Условное обозначение размера конденсатора | нелуженый, луженый с никель-барьером | луженый | ||||
| L | Bmax | Hmax | L | Bmax | Hmax | |
| I | от 3,7 мм до 4,5 мм | 2,9 мм | 1,6 мм | от 3,9 мм до 4,7 мм | 3,2 мм | 1,8 мм |
| II | 2,3 мм | 2,5 мм | ||||
| III | 2,8 мм | 3 мм | ||||
| IV | от 5,1 мм до 6 мм | 1,6 мм | от 5,1 мм до 6,2 мм | 1,8 мм | ||
| V | 4,4 мм | 4,6 мм | ||||
| VI | 1,8 мм | 2 мм | ||||
| VII | 2 мм | 2,3 мм | ||||
| VIII | 2,3 мм | 2,5 мм | ||||
| IX | 2,8 мм | 3 мм | ||||
| X | от 7,5 мм до 8,7 мм | 6,6 мм | 1,6 мм | от 7,5 мм до 8,9 мм | 6,8 мм | 1,8 мм |
| XI | 2,3 мм | 2,5 мм | ||||
| XII | 2,8 мм | 3 мм | ||||
| XIII | от 9,4 мм до 10,8 мм | 8,7 мм | 2,3 мм | от 9,4 мм до 11,2 мм | 8,9 мм | 2,5 мм |
| XIV | 2,8 мм | 3 мм | ||||
| XV | от 11,3 мм до 12,1 мм | 10,8 мм | 2,3 мм | от 11,3 мм до 13,5 мм | 11 мм | 2,5 мм |
| XVI | 2,8 мм | 3 мм | ||||
| XVII | 4,2 мм | 4,5 мм | ||||
Размеры конденсатора К10-47Мв для группы по ТКЕ МП0 представлено в таблице:
| Условное обозначение размера конденсатора | нелуженый, луженый с никель-барьером | луженый | ||||
| L | Bmax | Hmax | L | Bmax | Hmax | |
| I | от 3,7 мм до 4,5 мм | 2,9 мм | 2,3 мм | от 3,7 мм до 4,7 мм | 3,2 мм | 2,5 мм |
| II | от 5,9 мм до 6 мм | от 5,1 мм до 6,2 мм | ||||
| III | 4,4 мм | 4,6 мм | ||||
| IV | от 7,5 мм до 8,7 мм | 6,6 мм | от 7,5 мм до 8,9 мм | 6,8 мм | ||
| V | от 9,4 мм до 10,8 мм | 8,7 мм | от 9,4 мм до 11,2 мм | 8,9 мм | ||
| VI | от 11,3 мм до 12,1 мм | 10,7 мм | от 11,3 мм до 13,5 мм | 11 мм | ||
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для Н20; Н90; Н30 представлены в таблице:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | ||||
| 16 В | 50 В | 100 В | 250 В | 500 В | |
| 100 пФ | III | ||||
| 1500 пФ | III | IX | |||
| 2200 пФ | |||||
| 3300 пФ | |||||
| 4700 пФ | XII | ||||
| 6800 пФ | |||||
| 10 нФ | I | IX | XIV | ||
| 15 нФ | |||||
| 22 нФ | |||||
| 33 нФ | II | XII | XVII | ||
| 47 нФ | I | V | |||
| 68 нФ | I | II | VII | XIV | |
| 82 нФ | |||||
| 100 нФ | V | X | XVI | ||
| 120 нФ | |||||
| 150 нФ | V | XI | |||
| 220 нФ | VIII | XIII | |||
| 330 нФ | X | ||||
| 470 нФ | IV, I | XI | XV | ||
| 680 нФ | VI, I | XI, XIII | |||
| 820 нФ | VI | ||||
| 1 мкФ | VII | IV | VIII, XIII, XV | ||
| 1,5 мкФ | |||||
| 2,2 мкФ | XI, XV | ||||
| 3,3 мкФ | XIII | ||||
| 4,7 мкФ | XV | ||||
| 6,8 мкФ | |||||
| 10 мкФ | XV | ||||
| 15 мкФ | |||||
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для МП0 представлены в таблице:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | |||
| 25 В | 100 В | 250 В | 500 В | |
| 10 пФ | I | |||
| 75 пФ | ||||
| 390 пФ | ||||
| 430 пФ | I | III | ||
| 470 пФ | ||||
| 680 пФ | ||||
| 1000 пФ | ||||
| 1100 пФ | IV | |||
| 1200 пФ | ||||
| 1500 пФ | I | |||
| 1600 пФ | III | |||
| 1800 пФ | ||||
| 2200 пФ | ||||
| 2400 пФ | V | |||
| 2700 пФ | ||||
| 3000 пФ | I | |||
| 3300 пФ | ||||
| 3600 пФ | IV | |||
| 3900 пФ | ||||
| 4300 пФ | VI | |||
| 4700 пФ | ||||
| 5600 пФ | ||||
| 6200 пФ | ||||
| 6800 пФ | ||||
| 7500 пФ | III | |||
| 8200 пФ | ||||
| 9100 пФ | II | V | ||
| 10 нФ | ||||
| 11 нФ | ||||
| 12 нФ | ||||
| 13 нФ | III | VI | ||
| 15 нФ | ||||
| 18 нФ | ||||
| 20 нФ | IV | |||
| 22 нФ | ||||
| 27 нФ | ||||
| 30 нФ | ||||
| 33 нФ | ||||
| 39 нФ | ||||
| 43 нФ | V | |||
| 47 нФ | ||||
| 51 нФ | ||||
| 56 нФ | ||||
| 68 нФ | ||||
| 75 нФ | VI | |||
| 82 нФ | ||||
| 100 нФ | ||||
Параметры и характеристики К10-47Мв по группе ТКЕ МП0:
Номинальное напряжение - 25 В, 50 В, 100 В, 250 В, 500 В.
Тангенс угла потерь - 0,0015.
Сопротивление изоляции для емкости не более 0,025 мкФ - не менее 10 ГОм.
Постоянная времени К10-47Мв для емкости не менее 0,025 мкФ - не менее 250 мОм∙мкФ.
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для группы ТКЕ МП0:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | |||||
| 25 В | ||||||
| 2,2 пФ | I | II | III | |||
| 10 пФ | IV | |||||
| 220 пФ | V | |||||
| 330 пФ | ||||||
| 360 пФ | ||||||
| 430 пФ | ||||||
| 750 пФ | ||||||
| 1000 пФ | ||||||
| 1100 пФ | VI | |||||
| 1200 пФ | ||||||
| 1600 пФ | ||||||
| 2000 пФ | ||||||
| 2400 пФ | ||||||
| 3600 пФ | ||||||
| 3900 пФ | ||||||
| 4300 пФ | ||||||
| 4700 пФ | ||||||
| 6800 пФ | ||||||
| 9100 пФ | ||||||
| 11 нФ | ||||||
| 13 нФ | ||||||
| 16 нФ | ||||||
| 30 нФ | ||||||
| 33 нФ | ||||||
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для группы ТКЕ МП0:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | |||||
| 50 В | ||||||
| 0,47 пФ | I | II | III | |||
| 2,2 пФ | ||||||
| 10 пФ | IV | |||||
| 220 пФ | V | |||||
| 330 пФ | ||||||
| 360 пФ | ||||||
| 430 пФ | ||||||
| 750 пФ | ||||||
| 1000 пФ | VI | |||||
| 1100 пФ | ||||||
| 1200 пФ | ||||||
| 1600 пФ | ||||||
| 2000 пФ | ||||||
| 2400 пФ | ||||||
| 3600 пФ | ||||||
| 3900 пФ | ||||||
| 4300 пФ | ||||||
| 4700 пФ | ||||||
| 6800 пФ | ||||||
| 9100 пФ | ||||||
| 11 нФ | ||||||
| 13 нФ | ||||||
| 16 нФ | ||||||
| 30 нФ | ||||||
| 33 нФ | ||||||
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для группы ТКЕ МП0:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | |||||
| 100 В | ||||||
| 0,47 пФ | I | II | III | |||
| 2,2 пФ | ||||||
| 10 пФ | IV | |||||
| 220 пФ | V | |||||
| 330 пФ | ||||||
| 360 пФ | ||||||
| 430 пФ | ||||||
| 750 пФ | ||||||
| 1000 пФ | IV | |||||
| 1100 пФ | ||||||
| 1200 пФ | ||||||
| 1600 пФ | ||||||
| 2000 пФ | ||||||
| 2400 пФ | ||||||
| 3600 пФ | ||||||
| 3900 пФ | ||||||
| 4300 пФ | ||||||
| 4700 пФ | ||||||
| 6800 пФ | ||||||
| 9100 пФ | ||||||
| 11 нФ | ||||||
| 13 нФ | ||||||
| 16 нФ | ||||||
| 30 нФ | ||||||
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для группы ТКЕ МП0:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | ||||||||
| 250 В | 500 В | ||||||||
| 0,47 пФ | II | III | III | ||||||
| 2,2 пФ | |||||||||
| 10 пФ | IV | IV | |||||||
| 220 пФ | V | V | |||||||
| 330 пФ | |||||||||
| 360 пФ | |||||||||
| 430 пФ | |||||||||
| 750 пФ | |||||||||
| 1000 пФ | VI | VI | |||||||
| 1100 пФ | |||||||||
| 1200 пФ | |||||||||
| 1600 пФ | |||||||||
| 2000 пФ | |||||||||
| 2400 пФ | |||||||||
| 3600 пФ | |||||||||
| 3900 пФ | |||||||||
| 4300 пФ | |||||||||
| 4700 пФ | |||||||||
| 6800 пФ | |||||||||
| 9100 пФ | |||||||||
| 11 нФ | |||||||||
Параметры и характеристики К10-47Мв по группе ТКЕ М47; М1500:
Номинальное напряжение - 50 В.
Тангенс угла потерь - 0,0015.
Сопротивление изоляции для емкости не более 0,025 мкФ - не менее 10 ГОм.
Постоянная времени К10-47Мв для емкости не менее 0,025 мкФ - не менее 250 мОм∙мкФ.
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для группы ТКЕ М47 представлены в таблице:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | ||||
| 50 В | |||||
| 0,47 пФ | I | II | III | ||
| 300 пФ | |||||
| 470 пФ | V | ||||
| 820 пФ | |||||
| 2400 пФ | |||||
| 3300 пФ | |||||
| 8200 пФ | VI | ||||
| 15 нФ | |||||
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для группы ТКЕ М1500 представлены в таблице:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | ||||
| 50 В | |||||
| 33 пФ | I | II | III | ||
| 620 пФ | |||||
| 1800 пФ | V | ||||
| 2400 пФ | |||||
| 6200 пФ | |||||
| 10 нФ | VI | ||||
| 15 нФ | |||||
| 47 нФ | |||||
Параметры и характеристики К10-47Мв, по группе ТКЕ Н20:
Номинальное напряжение - 25 В, 50 В, 100 В, 250 В, 500 В.
Тангенс угла потерь - не более 0,035.
Сопротивление изоляции К10-47Мв для емкости не более 0,025 мкФ - не менее 4 ГОм.
Постоянная времени для емкости не менее 0,025 мкФ - не менее 100 мОм∙мкФ.
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для группы ТКЕ Н20:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | |||||||||||
| 25 В | 50 В | |||||||||||
| 100 пФ | I | |||||||||||
| 220 пФ | II | |||||||||||
| 330 пФ | I | |||||||||||
| 470 пФ | ||||||||||||
| 680 пФ | ||||||||||||
| 1000 пФ | II | III | ||||||||||
| 1200 пФ | ||||||||||||
| 1500 пФ | ||||||||||||
| 1800 пФ | ||||||||||||
| 2200 пФ | IV | |||||||||||
| 3300 пФ | III | |||||||||||
| 3900 пФ | ||||||||||||
| 4700 пФ | IV | |||||||||||
| 5600 пФ | ||||||||||||
| 6800 пФ | V | |||||||||||
| 8200 пФ | ||||||||||||
| 10 нФ | V | VI | ||||||||||
| 15 нФ | ||||||||||||
| 22 нФ | VI | |||||||||||
| 33 нФ | ||||||||||||
| 39 нФ | ||||||||||||
| 68 нФ | ||||||||||||
| 82 нФ | ||||||||||||
| 120 нФ | ||||||||||||
| 180 нФ | ||||||||||||
| 220 нФ | ||||||||||||
| 330 нФ | ||||||||||||
| 470 нФ | ||||||||||||
| 560 нФ | ||||||||||||
| 1 мкФ | ||||||||||||
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для группы ТКЕ Н20:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | ||||||||||||||
| 100 В | 250 В | 500 В | |||||||||||||
| 220 пФ | I | ||||||||||||||
| 330 пФ | |||||||||||||||
| 470 пФ | II | II | III | ||||||||||||
| 680 пФ | III | IV | |||||||||||||
| 1000 пФ | |||||||||||||||
| 1200 пФ | |||||||||||||||
| 1500 пФ | III | IV | |||||||||||||
| 1800 пФ | V | ||||||||||||||
| 2200 пФ | IV | V | |||||||||||||
| 3300 пФ | VI | ||||||||||||||
| 3900 пФ | V | VI | |||||||||||||
| 4700 пФ | |||||||||||||||
| 5600 пФ | |||||||||||||||
| 6800 пФ | |||||||||||||||
| 8200 пФ | |||||||||||||||
| 10 нФ | VI | ||||||||||||||
| 15 нФ | |||||||||||||||
| 22 нФ | |||||||||||||||
| 33 нФ | |||||||||||||||
| 39 нФ | |||||||||||||||
| 68 нФ | |||||||||||||||
| 82 нФ | |||||||||||||||
| 120 нФ | |||||||||||||||
| 180 нФ | |||||||||||||||
Параметры и характеристики К10-47Мв по группе ТКЕ Н90:
Номинальное напряжение - 25 В, 50 В, 100 В.
Тангенс угла потерь - не более 0,035.
Сопротивление изоляции для емкости не более 0,025 мкФ - не менее 4 ГОм.
Постоянная времени для емкости не менее 0,025 мкФ - не менее 100 мОм∙мкФ.
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для группы ТКЕ Н90 представлены в таблице:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | |||||||||||||||
| 25 В | 50 В | 100 В | ||||||||||||||
| 1000 пФ | I | II | I | II | II | |||||||||||
| 6800 пФ | III | IV | III | IV | ||||||||||||
| 10 нФ | V | VI | V | |||||||||||||
| 33 нФ | VI | III | ||||||||||||||
| 47 нФ | </ | |||||||||||||||







