К10-17в
В наличии на нашем складе: 152 шт.от производителя.
Изготовление под заказ: любое количество.
Нашли дешевле? Сообщите. Наша цена будет наилучшей.
Гарантия: 12 месяцев. Продление гарантии до 5 лет.
Условия доставки: Во все регионы страны, международная доставка.
Комплект ЗИП к К10-17в конденсатор
- аттенюатор, делитель, соединительный кабель, зажим, втулка, нагрузка, тройник, переход, переходник;
- контакт, пробник, ремонтная плата, волновод, переход коаксиальный, комплект ключей, ящик;
- блок питания, усилитель, детекторная головка, наконечник, ремкомплект, соединительная плата;
- все радиодетали и запчасти для ремонта.
Документация к К10-17в конденсатор
- техническое описание ТО, инструкция по эксплуатации ИЭ, формуляр ФО, паспорт ПС, руководство по эксплуатации РЭ, альбом схем, методика поверки МП, этикетка, ГОСТ, сертификат, свидетельство;
- бумажный или электронный (.pdf, .djvu, .doc) формат;
- делаем переводы на английский, французский, китайский, немецкий, испанский языки.
Принадлежности, недорогие аналоги и другие приборы в наличии
Технические характеристики
Керамический монолитный конденсатор К10-17в
Также это изделие может называться: К10 17в, К1017в, К 10 17 в, К-10-17-в, k10-17v, k10 17v, k1017v.
К10-17в конденсатор керамический монолитный предназначен для работы в цепях постоянного и переменного тока и в импульсных режимах.
Конденсаторы К10-17в представляют собой незащищенные «чип»-конденсаторы для поверхностного монтажа.
Технические характеристики К10-17в:
Номинальная емкость - от 0,47 пФ до 3,3 мкФ.
Номинальное напряжение для групп по температурной стабильности:
- МП0 - 50 В; 100 В;
- М47; М1500; Н20; Н50; Н90 - 50 В.
Контактные поверхности конденсаторов К10-17в изготавливают в трех исполнениях:
- луженые;
- с гальваническим покрытием с подслоем никеля - никель-барьер (N);
- нелуженые.
Номинальная емкость для К10-17в представлена в таблице:
Группа по ТКЕ | Видо-размер | Номинальная емкость | Группа по ТКЕ | Видо-размер | Номинальная емкость |
МП0 | 11 | от 22 пФ до 330 пФ | М1500 | от 100 пФ до 560 пФ | |
от 360 пФ до 560 пФ | от 620 пФ до 1100 пФ | ||||
12 | от 130 пФ до 620 пФ | от 1200 пФ до 1600 пФ | |||
от 680 пФ до 1800 пФ | от 1800 пФ до 2200 пФ | ||||
13 | от 330 пФ до 1000 пФ | от 2400 пФ до 3300 пФ | |||
от 1100 пФ до 7500 пФ | от 3600 пФ до 4700 пФ | ||||
14 | от 2200 пФ до 0,012 мкФ | от 5100 пФ до 5600 пФ | |||
от 0,013 мкФ до 30,022 мкФ | от 6200 пФ до 8200 пФ | ||||
15 | от 6200 пФ до 0,024 мкФ | от 9100 пФ до 0,01 мкФ | |||
от 0,027 мкФ до 0,051 мкФ | от 0,011 мкФ до 0,013 мкФ | ||||
11 | от 22 пФ до 160 пФ | от 0,015 мкФ до 0,018 мкФ | |||
12 | от 130 пФ до 240 пФ | от 0,02 мкФ до 0,024 мкФ | |||
от 270 пФ до 430 пФ | 0,027 мкФ | ||||
13 | от 330 пФ до 1600 пФ | от 0,03 мкФ до 0,039 мкФ | |||
от 1800 пФ до 3000 пФ | М47 | от 22 пФ до 430 пФ | |||
14 | от 2200 пФ до 3900 пФ | от 470 пФ до 1200 пФ | |||
от 4300 пФ до 8200 пФ | от 1300 пФ до 1600 пФ | ||||
15 | от 6200 пФ до 0,01 мкФ | от 1800 пФ до 3000 пФ | |||
от 0,011 мкФ до 0,015 мкФ | от 3300 пФ до 3900 пФ | ||||
1 | от 22 пФ до 330 пФ | от 4300 пФ до 5100 пФ | |||
от 360 пФ до 560 пФ | от 5600 пФ до 8200 пФ | ||||
2 | от 130 пФ до 330 пФ | от 9100 пФ до 0,011 мкФ | |||
от 360 пФ до 1300 пФ | от 0,012 мкФ до 0,015 мкФ | ||||
3 | от 330 пФ до 2200 пФ | Н20 | от 470 пФ до 4700 пФ | ||
от 2400 пФ до 3900 пФ | от 5600 пФ до 0,012 мкФ | ||||
4 | от 1200 пФ до 0,01 мкФ | от 0,015 мкФ до 0,018 мкФ | |||
5 | от 2200 пФ до 8200 пФ | от 0,022 мкФ до 0,039 мкФ | |||
от 9100 пФ до 0,018 мкФ | от 0,047 мкФ до 0,082 мкФ | ||||
6 | от 6200 пФ до 0,012 мкФ | от 0,012 мкФ до 0,015 мкФ | |||
от 0,013 мкФ до 0,036 мкФ | 0,1 мкФ; 0,12 мкФ | ||||
1 | 0,47 пФ; 0,56 пФ | 0,15 мкФ; 0,18 мкФ | |||
от 0,68 пФ до 4,7 пФ | 0,22 мкФ; 0,27 мкФ | ||||
от 5,1 пФ до 9,1 пФ | 0,33 мкФ; 0,39 мкФ | ||||
от 10 пФ до 430 пФ | 0,47 мкФ | ||||
2 | 0,47 пФ; 0,56 пФ | 1 | от 10 пФ до 8200 пФ | ||
от 0,68 пФ до 4,7 пФ | 2 | от 220 пФ до 0,018 мкФ | |||
от 5,1 пФ до 9,1 пФ | 3 | от 1000 пФ до 0,068 мкФ | |||
от 10 пФ до 1000 пФ | 4 | от 2200 пФ до 0,015 мкФ | |||
3 | 0,47 пФ; 0,56 пФ | 5 | от 0,01 мкФ до 0,22 мкФ | ||
от 0,68 пФ до 4,7 пФ | 6 | от 0,01 мкФ до 0,56 мкФ | |||
от 5,1 пФ до 9,1 пФ | Н50 | от 470 пФ до 3300 пФ | |||
от 10 пФ до 2700 пФ | 4700 пФ | ||||
4 | от 560 пФ до 4700 пФ | от 6800 пФ до 0,01 мкФ | |||
5 | от 1000 пФ до 6800 пФ | 0,015 мкФ | |||
от 7500 пФ до 0,013 мкФ | от 0,022 мкФ до 0,047 мкФ | ||||
6 | от 1000 пФ до 0,01 мкФ | 0,068 мкФ; 0,1 мкФ | |||
от 0,011 мкФ до 0,03 мкФ | 0,15 мкФ | ||||
Н90 | от 2200 пФ до 0,015 мкФ | 0,22 мкФ | |||
0,022 мкФ; 0,033 мкФ | 0,33 мкФ; 0,47 мкФ | ||||
0,047 мкФ | |||||
0,068 мкФ | |||||
от 0,1 мкФ до 0,22 мкФ | |||||
0,33 мкФ; 0,47 мкФ | |||||
0,68 мкФ | |||||
1 мкФ; 1,5 мкФ | |||||
2,2 мкФ |
Допускаемое отклонение емкости для конденсатора К10-17в приведено в таблице:
Группа по температурной стабильности | Номинальная емкость | Ряд значений номинальной емкости | Допускаемое отклонение емкости |
МП0; М47 | 0,47 пФ; 0,56 пФ | Е12 | ±25 пФ |
от 0,68 пФ до 2,2 пФ | ±25 пФ; ±0,5 пФ | ||
от 2,4 пФ до 4,7 пФ | Е24 | ||
от 5,1 пФ до 9,1 пФ | ±0,5 пФ; ±1 пФ | ||
МП0; М47; М1500 | не менее 10 пФ | ±5%; ±10%; ±20% | |
Н20 | все номинальные емкости | Е12 | ±10%; ±20% |
Н50 | Е6 | от -20% до +50% | |
Н90 | от -20% до +80% |
Возможное исполнение - водородоустойчивое.
Габаритные размеры в зависимости от контактных поверхностей конденсатора:
- нелуженые - от 1,5×1,3×1 мм до 8×6,6×1,8 мм;
- луженые; с гальваническим покрытием - от 1,5×1,4×1,2 мм до 8×6,8×2 мм.
Варианты исполнения конденсаторов в зависимости от вида приёмки:
- отдел технического контроля - К10-17в ОТК;
- приемка заказчика - К10-17в ПЗ;
- особо стойкие - ОСК10-17в, К10-17в ОС;
- военная приемка - К10-17в ВП.
Условия эксплуатации К10-17в:
Температура окружающего воздуха для групп по температурной стабильности:
- МП0; М47; М1500; Н20; Н50 - от -60° С до +125° С;
- Н90 - от -60° С до +85° С.
Относительная влажность при +25° С - до 80%.