К10-47Мб
Изготовление под заказ: любое количество.
Нашли дешевле? Сообщите. Наша цена будет наилучшей.
Гарантия: 12 месяцев. Продление гарантии до 5 лет.
Условия доставки: Во все регионы страны, международная доставка.
Комплект ЗИП к К10-47Мб конденсатор
- аттенюатор, делитель, соединительный кабель, зажим, втулка, нагрузка, тройник, переход, переходник;
- контакт, пробник, ремонтная плата, волновод, переход коаксиальный, комплект ключей, ящик;
- блок питания, усилитель, детекторная головка, наконечник, ремкомплект, соединительная плата;
- все радиодетали и запчасти для ремонта.
Документация к К10-47Мб конденсатор
- техническое описание ТО, инструкция по эксплуатации ИЭ, формуляр ФО, паспорт ПС, руководство по эксплуатации РЭ, альбом схем, методика поверки МП, этикетка, ГОСТ, сертификат, свидетельство;
- бумажный или электронный (.pdf, .djvu, .doc) формат;
- делаем переводы на английский, французский, китайский, немецкий, испанский языки.
Принадлежности, недорогие аналоги и другие приборы в наличии
Технические характеристики
Конденсатор керамический многослойный К10-47Мб
Также этот изделие может называться: К10 47Мб, К1047Мб, k10-47mb, k1047mb, k10 47mb.
К10-47Мб конденсатор керамический многослойный предназначен для работы в цепях постоянного, переменного токов и в импульсных режимах.
Технические характеристики К10-47Мб:
Номинальное напряжение - 25 В; 50 В; 100 В; 250 В; 500 В.
Температурный коэффициент для группы по ТКЕ МП0 - ±30·10-6/° С.
Диапазон емкости для группы по ТКЕ:
- МП0 - от 10 пФ до 0,1 мкФ;
- Н20 - от 0,047 пФ до 2,2 мкФ;
- Н30 - от 1000 пФ до 2,2 мкФ;
- Н90 - от 1 мкФ до 6,8 мкФ.
Климатическая категория для группы по ТКЕ:
- МП0; Н20; Н30 - 60/125/56;
- Н90 - 60/85/56.
Тангенс угла потерь К10-47Мб:
- для МП0 - не более 0,0015;
- для Н20, Н30, Н90 - не более 0,035.
Температурная характеристика емкости для группы по ТКЕ:
- Н20 - ±20%;
- Н30 - ±30%;
- Н90 - ±90%.
Размеры конденсатора К10-47Мб для групп по ТКЕ Н20, Н30, Н90, МП0 представлено в таблице:
| Условное обозначение размера конденсатора | Lmax | Bmax | Hmax | A |
| I | 7,5 мм | 8 мм | 5,3 мм | 5±0,8 мм |
| II | 9 мм | 10,1 мм | ||
| III | 11,5 мм | 12 мм | 7,5±1 мм | |
| IV | 14 мм | 10,01±1 мм | ||
| V | 16 мм | 16,5 мм | 12,5±1 мм | |
| VI | 7,1 мм | |||
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для групп по ТКЕ Н20; Н90; Н30 представлены в таблице:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | ||||
| 16 В | 50 В | 100 В | 250 В | 500 В | |
| 1000 пФ | I | ||||
| 1500 пФ | I | II | |||
| 2200 пФ | |||||
| 3300 пФ | |||||
| 4700 пФ | III | ||||
| 6800 пФ | |||||
| 10 нФ | I | II | IV | ||
| 15 нФ | |||||
| 22 нФ | V | ||||
| 33 нФ | I | III | VI | ||
| 47 нФ | I | II | |||
| 68 нФ | IV | ||||
| 82 нФ | I | ||||
| 100 нФ | II | III | V | ||
| 120 нФ | |||||
| 150 нФ | II | III | |||
| 220 нФ | IV | ||||
| 330 нФ | |||||
| 470 нФ | V | ||||
| 680 нФ | III, IV | ||||
| 1 мкФ | IV, V | II, IV | |||
| 1,5 мкФ | |||||
| 2,2 мкФ | V | III, V | |||
| 3,3 мкФ | IV | ||||
| 4,7 мкФ | V | ||||
| 6,8 мкФ | |||||
| 10 мкФ | V | ||||
| 15 мкФ | |||||
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для группы по ТКЕ МП0 представлены в таблице:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | |||
| 25 В | 100 В | 250 В | 500 В | |
| 10 пФ | I | |||
| 75 пФ | ||||
| 390 пФ | ||||
| 430 пФ | I | II | ||
| 470 пФ | ||||
| 680 пФ | ||||
| 1000 пФ | I | |||
| 1100 пФ | III | |||
| 1200 пФ | ||||
| 1500 пФ | I | |||
| 1600 пФ | II | |||
| 1800 пФ | ||||
| 2200 пФ | ||||
| 2400 пФ | IV | |||
| 2700 пФ | ||||
| 3000 пФ | ||||
| 3300 пФ | ||||
| 3600 пФ | III | |||
| 3900 пФ | ||||
| 4300 пФ | V | |||
| 4700 пФ | ||||
| 5600 пФ | ||||
| 6200 пФ | ||||
| 6800 пФ | ||||
| 7500 пФ | II | |||
| 8200 пФ | ||||
| 9100 пФ | IV | |||
| 10 нФ | ||||
| 11 нФ | ||||
| 12 нФ | ||||
| 13 нФ | V | |||
| 15 нФ | ||||
| 18 нФ | ||||
| 20 нФ | III | |||
| 22 нФ | ||||
| 27 нФ | ||||
| 30 нФ | ||||
| 33 нФ | ||||
| 39 нФ | ||||
| 43 нФ | IV | |||
| 47 нФ | ||||
| 51 нФ | ||||
| 56 нФ | ||||
| 68 нФ | ||||
| 75 нФ | V | |||
| 82 нФ | ||||
| 100 нФ | ||||
Параметры и характеристики К10-47Мб по группе ТКЕ МП0:
Номинальное напряжение - 25 В; 50 В; 100 В; 250 В; 500 В.
Тангенс угла потерь - 0,0015.
Сопротивление изоляции для емкости не более 0,025 мкФ - не менее 10 ГОм.
Постоянная времени К10-47Мб для емкости не менее 0,025 мкФ - не менее 250 мОм∙мкФ.
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для группы ТКЕ МП0 представлены в таблице:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | |||||||
| 25 В | 50 В | |||||||
| 2,2 пФ | I | I | ||||||
| 4,7 пФ | ||||||||
| 6,8 пФ | ||||||||
| 10 пФ | ||||||||
| 360 пФ | ||||||||
| 390 пФ | ||||||||
| 430 пФ | ||||||||
| 910 пФ | III | |||||||
| 1100 пФ | ||||||||
| 1200 пФ | ||||||||
| 1500 пФ | ||||||||
| 1600 пФ | II | |||||||
| 1800 пФ | II | |||||||
| 2000 пФ | ||||||||
| 2200 пФ | ||||||||
| 3300 пФ | IV | |||||||
| 3600 пФ | ||||||||
| 3900 пФ | ||||||||
| 4300 пФ | III | |||||||
| 4700 пФ | ||||||||
| 5100 пФ | ||||||||
| 11 нФ | ||||||||
| 13 нФ | ||||||||
| 15 нФ | ||||||||
| 16 нФ | ||||||||
| 18 нФ | IV | |||||||
| 30 нФ | ||||||||
| 33 нФ | ||||||||
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для группы ТКЕ МП0 представлены в таблице:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | ||||||||||
| 100 В | 250 В | 500 В | |||||||||
| 2,2 пФ | I | ||||||||||
| 4,7 пФ | |||||||||||
| 6,8 пФ | I | ||||||||||
| 10 пФ | II | ||||||||||
| 360 пФ | |||||||||||
| 390 пФ | II | ||||||||||
| 430 пФ | III | ||||||||||
| 910 пФ | II | ||||||||||
| 1100 пФ | |||||||||||
| 1200 пФ | III | ||||||||||
| 1500 пФ | |||||||||||
| 1600 пФ | |||||||||||
| 1800 пФ | |||||||||||
| 2000 пФ | |||||||||||
| 2200 пФ | IV | ||||||||||
| 3300 пФ | III | ||||||||||
| 3600 пФ | |||||||||||
| 3900 пФ | |||||||||||
| 4300 пФ | |||||||||||
| 4700 пФ | |||||||||||
| 5100 пФ | IV | ||||||||||
| 11 нФ | |||||||||||
| 13 нФ | |||||||||||
| 15 нФ | IV | ||||||||||
| 16 нФ | |||||||||||
| 18 нФ | |||||||||||
| 30 нФ | |||||||||||
Параметры и характеристики К10-47Мб по группе ТКЕ М47; М1500:
Номинальное напряжение - 50 В; 250 В.
Тангенс угла потерь - 0,0015.
Сопротивление изоляции для емкости не более 0,025 мкФ - не менее 10 ГОм.
Постоянная времени К10-47Мб для емкости не менее 0,025 мкФ - не менее 250 мОм∙мкФ.
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для группы ТКЕ М47 представлены в таблице:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | ||||||
| 50 В | 250 В | ||||||
| 2,2 пФ | I | ||||||
| 16 пФ | I | ||||||
| 220 пФ | |||||||
| 240 пФ | II | ||||||
| 750 пФ | |||||||
| 820 пФ | III | ||||||
| 910 пФ | II | ||||||
| 2200 пФ | |||||||
| 2400 пФ | |||||||
| 2700 пФ | III | ||||||
| 8200 пФ | |||||||
| 9100 пФ | IV | ||||||
| 15 нФ | |||||||
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для группы ТКЕ М1500 представлены в таблице:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | |||||||
| 50 В | 250 В | |||||||
| 33 пФ | I | |||||||
| 150 пФ | I | |||||||
| 430 пФ | ||||||||
| 470 пФ | II | |||||||
| 1200 пФ | ||||||||
| 1300 пФ | III | |||||||
| 2200 пФ | ||||||||
| 2400 пФ | ||||||||
| 2700 пФ | II | |||||||
| 3000 пФ | IV | |||||||
| 3300 пФ | ||||||||
| 5600 пФ | ||||||||
| 6200 пФ | ||||||||
| 6800 пФ | III | |||||||
| 15 нФ | ||||||||
| 16 нФ | IV | |||||||
| 47 нФ | ||||||||
Параметры и характеристики К10-47Мб, по группе ТКЕ Н20:
Номинальное напряжение - 25 В; 50 В; 100 В; 250 В; 500 В.
Тангенс угла потерь - не более 0,035.
Сопротивление изоляции К10-47Мб для емкости не более 0,025 мкФ - не менее 4 ГОм.
Постоянная времени для емкости не менее 0,025 мкФ - не менее 100 мОм∙мкФ.
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для группы ТКЕ Н20 представлены в таблице:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | |||||||
| 25 В | 50 В | |||||||
| 680 пФ | I | |||||||
| 1000 пФ | I | |||||||
| 2200 пФ | ||||||||
| 2700 пФ | ||||||||
| 3300 пФ | ||||||||
| 3900 пФ | ||||||||
| 4700 пФ | ||||||||
| 5600 пФ | ||||||||
| 8200 пФ | ||||||||
| 10 нФ | ||||||||
| 22 нФ | ||||||||
| 27 нФ | II | |||||||
| 33 нФ | ||||||||
| 39 нФ | II | |||||||
| 68 нФ | ||||||||
| 82 нФ | ||||||||
| 100 нФ | III | |||||||
| 120 нФ | III | |||||||
| 180 нФ | ||||||||
| 330 нФ | ||||||||
| 390 нФ | IV | |||||||
| 470 нФ | ||||||||
| 560 нФ | IV | |||||||
| 1 мкФ | ||||||||
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для группы ТКЕ Н20 представлены в таблице:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | ||||||||||
| 100 В | 250 В | 500 В | |||||||||
| 470 пФ | I | I | II | ||||||||
| 680 пФ | |||||||||||
| 1000 пФ | |||||||||||
| 2200 пФ | |||||||||||
| 2700 пФ | III | ||||||||||
| 3300 пФ | |||||||||||
| 3900 пФ | II | ||||||||||
| 4700 пФ | |||||||||||
| 5600 пФ | II | ||||||||||
| 8200 пФ | |||||||||||
| 10 нФ | III | IV | |||||||||
| 22 нФ | |||||||||||
| 27 нФ | III | ||||||||||
| 33 нФ | |||||||||||
| 39 нФ | IV | ||||||||||
| 68 нФ | |||||||||||
| 82 нФ | IV | ||||||||||
| 100 нФ | |||||||||||
| 120 нФ | |||||||||||
| 180 нФ | |||||||||||
Параметры и характеристики К10-47Мб по группе ТКЕ Н90:
Номинальное напряжение - 25 В, 50 В, 100 В.
Тангенс угла потерь - не более 0,035.
Сопротивление изоляции для емкости не более 0,025 мкФ - не менее 4 ГОм.
Постоянная времени для емкости не менее 0,025 мкФ - не менее 100 мОм∙мкФ.
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для группы ТКЕ Н90 представлены в таблице:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | |||||||||||
| 25 В | 50 В | 100 В | ||||||||||
| 1000 пФ | I | I | I | |||||||||
| 6800 пФ | II | |||||||||||
| 33 нФ | IV | II | ||||||||||
| 68 нФ | ||||||||||||
| 100 нФ | III | |||||||||||
| 150 нФ | II | |||||||||||
| 220 нФ | ||||||||||||
| 330 нФ | III | III | ||||||||||
| 470 нФ | IV | |||||||||||
| 680 нФ | ||||||||||||
| 1 мкФ | ||||||||||||
| 1,5 мкФ | IV | |||||||||||
| 2,2 мкФ | ||||||||||||
Параметры и характеристики К10-47Мб с номинальными напряжениями 1000 В и 1500 В.
Допускаемое отклонение емкости от номинальной:
- для МП0 - ±5%, ±10%, ±20%;
- для Н20 - ±10%, ±20%.
Тангенс угла потерь К10-47Мб:
- для МП0 - не более 0,0015;
- для Н20 - 0,035.
Сопротивление изоляции для емкости не более 0,025 мкФ:
- для МП0 - не менее 10 ГОм;
- для Н20 - не менее 4 ГОм.
Постоянная времени для емкости не менее 0,025 мкФ:
- для МП0 - не менее 250 мОм∙мкФ;
- для Н20 - не менее 100 мОм∙мкФ.
Размеры и условные обозначения размеров конденсаторов К10-47Мб с номинальным напряжением 1000 В и 1500 В представлены в таблице:
| Условное обозначение размера конденсатора | Размеры | |||
| Lmax | Bmax | Нmax | A | |
| I | 0,8 мм | 10 мм | 6,5 мм | 5±0,8 мм |
| II | 9,2 мм | 11,5 мм | 7 мм | |
| III | 14 мм | 7,5 мм | 10±1 мм | |
| IV | 20 мм | 18,5 мм | 15±1 мм | |
Условное обозначение размера конденсатора, номинальная емкость и номинальное напряжение для МП0 представлены в таблице:
| Номинальная емкость | Номинальное напряжение | |||||||







