
УКРП установки
В наличии на нашем складе: 203 шт.от производителя.
Изготовление под заказ: любое количество.
Нашли дешевле? Сообщите. Наша цена будет наилучшей.
Гарантия: 12 месяцев. Продление гарантии до 5 лет.
Условия доставки: Во все регионы страны, международная доставка.
Комплект ЗИП к УКРП установки
- аттенюатор, делитель, соединительный кабель, зажим, втулка, нагрузка, тройник, переход, переходник;
- контакт, пробник, ремонтная плата, волновод, переход коаксиальный, комплект ключей, ящик;
- блок питания, усилитель, детекторная головка, наконечник, ремкомплект, соединительная плата;
- все радиодетали и запчасти для ремонта.
Документация к УКРП установки
- техническое описание ТО, инструкция по эксплуатации ИЭ, формуляр ФО, паспорт ПС, руководство по эксплуатации РЭ, альбом схем, методика поверки МП, этикетка, ГОСТ, сертификат, свидетельство;
- бумажный или электронный (.pdf, .djvu, .doc) формат;
- делаем переводы на английский, французский, китайский, немецкий, испанский языки.
Технические характеристики
Установки конденсаторные УКРП
Также этот прибор может называться: capacitor units ukrp.
УКРП установки конденсаторные высокого напряжения с автоматическим регулированием мощности предназначены для применения в сетях с плавно изменяющейся реактивной индуктивной нагрузкой.
Также на сайте zapadpribor.org представлены похожие конденсаторы.
Условные обозначения установок УКРП:
Установка УКРП56-6,3(10,5)-150(225-9900)-50(75-900) У1(У3;К), где:
УК - установка конденсаторная.
Р - регулируемая.
П - размещение ячеек ввода справа от конденсаторных ячеек.
56 - с разъединителем.
6,3; 10,5 - напряжение в кВ.
150-9900 - мощность в кВАр.
50-900 - мощность минимальной ступени регулирования в кВАр.
У1; У3; К - вид климатического исполнения:
- У1 - для умеренного климата на открытом воздухе;
- У3 - для умеренного климата в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий;
- К - для умеренного и холодного климата.
Пример: установка УКРП56-6,3-150-50 У3.
Это значит: установка конденсаторная (УК), регулируемая (Р) размещение ячеек ввода справа от конденсаторных ячеек (П), с разъединителем (56), напряжение 6,3 кВ (6,3), мощность 150 кВАр (150), мощность минимальной ступени регулирования 50 кВАр (50), климатическое исполнение для умеренного климата в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий (У3).
Технические характеристики УКРП:
Номинальное напряжение - 6,3 кВ; 10,5 кВ.
Номинальная мощность - от 150 кВАр до 9900 кВАр.
Мощность минимальной ступени регулирования - от 50 кВАр до 900 кВАр.
Степень защиты:
- установок для эксплуатации внутри помещения - IP21;
- установок для эксплуатации на открытом воздухе - IP44;
- установок для эксплуатации в контейнере - IP54.
Комплектуются трехфазными конденсаторами типа КЭП и цифровыми микропроцессорными регуляторами реактивной мощности, осуществляющими регулирование по заданному значению коэффициента мощности cosφ.
Условия эксплуатации УКРП:
Температура окружающего воздуха:
- для климатического исполения У1; У3 - от -45° С до +40° С;
- для климатического исполения К - от -60° С до +40° С.
Установки конденсаторные УКРП не предназначены для применения в сетях при наличии гармоник.
Установки УКРП, которые есть в наличии на нашем складе:
Полностью регулируемые установки для эксплуатации внутри помещения | |
УКРП56-6,3 | УКРП56-10,5 |
УКРП56-6,3-150-50 У3 | УКРП56-10,5-150-50 У3 |
УКРП56-6,3-225-75 У3 | УКРП56-10,5-225-75 У3 |
УКРП56-6,3-300-100 У3 | УКРП56-10,5-300-100 У3 |
УКРП56-6,3-450-150 У3 | УКРП56-10,5-450-150 У3 |
УКРП56-6,3-600-200 У3 | УКРП56-10,5-600-200 У3 |
УКРП56-6,3-675-225 У3 | УКРП56-10,5-675-225 У3 |
УКРП56-6,3-900-300 У3 | УКРП56-10,5-900-300 У3 |
УКРП56-6,3-900-450 У3 | УКРП56-10,5-900-450 У3 |
УКРП56-6,3-1350-450 У3 | УКРП56-10,5-1350-450 У3 |
УКРП56-6,3-1800-450 У3 | УКРП56-10,5-1800-450 У3 |
УКРП56-6,3-1800-900 У3 | УКРП56-10,5-1800-900 У3 |
УКРП56-6,3-2250-450 У3 | УКРП56-10,5-2250-450 У3 |
УКРП56-6,3-2700-450 У3 | УКРП56-10,5-2700-450 У3 |
УКРП56-6,3-2700-900 У3 | УКРП56-10,5-2700-900 У3 |
УКРП56-6,3-3150-450 У3 | УКРП56-10,5-3150-450 У3 |
УКРП56-6,3-3600-450 У3 | УКРП56-10,5-3600-450 У3 |
УКРП56-6,3-3600-900 У3 | УКРП56-10,5-3600-900 У3 |
УКРП56-6,3-4050-450 У3 | УКРП56-10,5-4050-450 У3 |
УКРП56-6,3-4500-450 У3 | УКРП56-10,5-4500-450 У3 |
УКРП56-6,3-4500-900 У3 | УКРП56-10,5-4500-900 У3 |
УКРП56-6,3-4950-450 У3 | УКРП56-10,5-4950-450 У3 |
УКРП56-6,3-5400-450 У3 | УКРП56-10,5-5400-450 У3 |
УКРП56-6,3-5400-900 У3 | УКРП56-10,5-5400-900 У3 |
УКРП56-6,3-5850-450 У3 | УКРП56-10,5-5850-450 У3 |
УКРП56-6,3-6300-450 У3 | УКРП56-10,5-6300-450 У3 |
УКРП56-6,3-6300-900 У3 | УКРП56-10,5-6300-900 У3 |
УКРП56-6,3-6750-450 У3 | УКРП56-10,5-6750-450 У3 |
УКРП56-6,3-7200-450 У3 | УКРП56-10,5-7200-450 У3 |
УКРП56-6,3-7200-900 У3 | УКРП56-10,5-7200-900 У3 |
УКРП56-6,3-7650-450 У3 | УКРП56-10,5-7650-450 У3 |
УКРП56-6,3-8100-450 У3 | УКРП56-10,5-8100-450 У3 |
УКРП56-6,3-8100-900 У3 | УКРП56-10,5-8100-900 У3 |
УКРП56-10,5-8550-450 У3 | |
УКРП56-10,5-9000-450 У3 | |
УКРП56-10,5-9000-900 У3 | |
УКРП56-10,5-9450-450 У3 | |
УКРП56-10,5-9900-450 У3 | |
УКРП56-10,5-9900-900 У3 | |
Частично регулируемые установки для эксплуатации внутри помещения | |
УКРП56-6,3 | УКРП56-10,5 |
УКРП56-6,3-1800-450+(1350-450) У3 | УКРП56-10,5-1800-450+(1350-450) У3 |
УКРП56-6,3-2250-900+(1350-450) У3 | УКРП56-10,5-2250-900+(1350-450) У3 |
УКРП56-6,3-2700-1350+(1350-450) У3 | УКРП56-10,5-2700-1350+(1350-450) У3 |
УКРП56-6,3-3150-1800+(3150-450) У3 | УКРП56-10,5-3150-1800+(3150-450) У3 |
УКРП56-6,3-3600-1350+(2250-450) У3 | УКРП56-10,5-3600-1350+(2250-450) У3 |
УКРП56-6,3-4050-1800+(2250-450) У3 | УКРП56-10,5-4050-1800+(2250-450) У3 |
УКРП56-6,3-4500-1800+(2700-450) У3 | УКРП56-10,5-4500-1800+(2700-450) У3 |
Установки для эксплуатации на открытом воздухе | |
УКРП56-6,3 | УКРП56-10,5 |
УКРП56-6,3-150-50 У1 | УКРП56-10,5-150-50 У1 |
УКРП56-6,3-225-75 У1 | УКРП56-10,5-225-75 У1 |
УКРП56-6,3-300-100 У1 | УКРП56-10,5-300-100 У1 |
УКРП56-6,3-450-150 У1 | УКРП56-10,5-450-150 У1 |
УКРП56-6,3-600-200 У1 | УКРП56-10,5-600-200 У1 |
УКРП56-6,3-675-225 У1 | УКРП56-10,5-675-225 У1 |
УКРП56-6,3-900-300 У1 | УКРП56-10,5-900-300 У1 |
УКРП56-6,3-900-450 У1 | УКРП56-10,5-900-450 У1 |
УКРП56-6,3-1350-450 У1 | УКРП56-10,5-1350-450 У1 |
УКРП56-6,3-1800-450 У1 | УКРП56-10,5-1800-450 У1 |
УКРП56-6,3-1800-900 У1 | УКРП56-10,5-1800-900 У1 |
УКРП56-6,3-2250-450 У1 | УКРП56-10,5-2250-450 У1 |
УКРП56-6,3-2700-450 У1 | УКРП56-10,5-2700-450 У1 |
УКРП56-6,3-2700-900 У1 | УКРП56-10,5-2700-900 У1 |
УКРП56-6,3-3150-450 У1 | УКРП56-10,5-3150-450 У1 |
УКРП56-6,3-3600-450 У1 | УКРП56-10,5-3600-450 У1 |
УКРП56-6,3-3600-900 У1 | УКРП56-10,5-3600-900 У1 |
УКРП56-6,3-4050-450 У1 | УКРП56-10,5-4050-450 У1 |
УКРП56-6,3-4500-450 У1 | УКРП56-10,5-4500-450 У1 |
УКРП56-6,3-4500-900 У1 | УКРП56-10,5-4500-900 У1 |
УКРП56-6,3-4950-450 У1 | УКРП56-10,5-4950-450 У1 |
УКРП56-6,3-5400-450 У1 | УКРП56-10,5-5400-450 У1 |
УКРП56-6,3-5400-900 У1 | УКРП56-10,5-5400-900 У1 |
УКРП56-6,3-5850-450 У1 | УКРП56-10,5-5850-450 У1 |
УКРП56-6,3-6300-450 У1 | УКРП56-10,5-6300-450 У1 |
УКРП56-6,3-6300-900 У1 | УКРП56-10,5-6300-900 У1 |
УКРП56-6,3-6750-450 У1 | УКРП56-10,5-6750-450 У1 |
УКРП56-6,3-7200-450 У1 | УКРП56-10,5-7200-450 У1 |
УКРП56-6,3-7200-900 У1 | УКРП56-10,5-7200-900 У1 |
УКРП56-6,3-7650-450 У1 | УКРП56-10,5-7650-450 У1 |
УКРП56-6,3-8100-450 У1 | УКРП56-10,5-8100-450 У1 |
УКРП56-6,3-8100-900 У1 | УКРП56-10,5-8100-900 У1 |
УКРП56-10,5-8550-450 У1 | |
УКРП56-10,5-9000-450 У1 | |
УКРП56-10,5-9000-900 У1 | |
УКРП56-10,5-9450-450 У1 | |
УКРП56-10,5-9900-450 У1 | |
УКРП56-10,5-9900-900 У1 | |
Установки для эксплуатации в контейнере | |
УКРП56-6,3 | УКРП56-10,5 |
УКРП56-6,3-150-50 К | УКРП56-10,5-150-50 К |
УКРП56-6,3-225-75 К | УКРП56-10,5-225-75 К |
УКРП56-6,3-300-100 К | УКРП56-10,5-300-100 К |
УКРП56-6,3-450-150 К | УКРП56-10,5-450-150 К |
УКРП56-6,3-600-200 К | УКРП56-10,5-600-200 К |
УКРП56-6,3-675-225 К | УКРП56-10,5-675-225 К |
УКРП56-6,3-900-300 К | УКРП56-10,5-900-300 К |
УКРП56-6,3-900-450 К | УКРП56-10,5-900-450 К |
УКРП56-6,3-1350-450 К | УКРП56-10,5-1350-450 К |
УКРП56-6,3-1800-450 К | УКРП56-10,5-1800-450 К |
УКРП56-6,3-1800-900 К | УКРП56-10,5-1800-900 К |
УКРП56-6,3-2250-450 К | УКРП56-10,5-2250-450 К |
УКРП56-6,3-2700-450 К | УКРП56-10,5-2700-450 К |
УКРП56-6,3-2700-900 К | УКРП56-10,5-2700-900 К |
УКРП56-6,3-3150-450 К | УКРП56-10,5-3150-450 К |
УКРП56-6,3-3600-450 К | УКРП56-10,5-3600-450 К |
УКРП56-6,3-3600-900 К | УКРП56-10,5-3600-900 К |
УКРП56-6,3-4050-450 К | УКРП56-10,5-4050-450 К |
УКРП56-6,3-4500-450 К | УКРП56-10,5-4500-450 К |
УКРП56-6,3-4500-900 К | УКРП56-10,5-4500-900 К |
УКРП56-6,3-4950-450 К | УКРП56-10,5-4950-450 К |
УКРП56-6,3-5400-450 К | УКРП56-10,5-5400-450 К |
УКРП56-6,3-5400-900 К | УКРП56-10,5-5400-900 К |
УКРП56-6,3-5850-450 К | УКРП56-10,5-5850-450 К |
УКРП56-6,3-6300-450 К | УКРП56-10,5-6300-450 К |
УКРП56-6,3-6300-900 К | УКРП56-10,5-6300-900 К |
УКРП56-6,3-6750-450 К | УКРП56-10,5-6750-450 К |
УКРП56-6,3-7200-450 К | УКРП56-10,5-7200-450 К |
УКРП56-6,3-7200-900 К | УКРП56-10,5-7200-900 К |
УКРП56-6,3-7650-450 К | УКРП56-10,5-7650-450 К |
УКРП56-6,3-8100-450 К | УКРП56-10,5-8100-450 К |
УКРП56-6,3-8100-900 К | УКРП56-10,5-8100-900 К |
УКРП56-10,5-8550-450 К | |
УКРП56-10,5-9000-450 К | |
УКРП56-10,5-9000-900 К | |
УКРП56-10,5-9450-450 К | |
УКРП56-10,5-9900-450 К | |
УКРП56-10,5-9900-900 К |
Описание на установки УКРП создано ООО «ЗАПАДПРИБОР» и добавлено на сайт zapadpribor.org. Использовать данный материал можно только с письменного разрешения правообладателя; указание ссылки на данную страницу zapadpribor.org/ukrp-ustanovki/ обязательно.