УКМ установки
В наличии на нашем складе: 186 шт.от производителя.
Изготовление под заказ: любое количество.
Нашли дешевле? Сообщите. Наша цена будет наилучшей.
Гарантия: 12 месяцев. Продление гарантии до 5 лет.
Условия доставки: Во все регионы страны, международная доставка.
Комплект ЗИП к УКМ установки
- аттенюатор, делитель, соединительный кабель, зажим, втулка, нагрузка, тройник, переход, переходник;
- контакт, пробник, ремонтная плата, волновод, переход коаксиальный, комплект ключей, ящик;
- блок питания, усилитель, детекторная головка, наконечник, ремкомплект, соединительная плата;
- все радиодетали и запчасти для ремонта.
Документация к УКМ установки
- техническое описание ТО, инструкция по эксплуатации ИЭ, формуляр ФО, паспорт ПС, руководство по эксплуатации РЭ, альбом схем, методика поверки МП, этикетка, ГОСТ, сертификат, свидетельство;
- бумажный или электронный (.pdf, .djvu, .doc) формат;
- делаем переводы на английский, французский, китайский, немецкий, испанский языки.
Технические характеристики
Установки конденсаторные УКМ
Также это изделие может называться: capacitor plant ukm.
УКМ установки конденсаторные низкого напряжения с автоматическим регулированием мощности предназначены для применения в сетях с плавно изменяющейся реактивной индуктивной нагрузкой.
Также на сайте zapadpribor.org представлены похожие установки.
Условные обозначения установок конденсаторных УКМ:
Установка УКМ58-0,4-10(15-1200)-5(10-120) У1(У3;К), где:
УК - установка конденсаторная.
М - регулируемой мощности.
58 - тип исполнения для регулируемой установки.
0,4 - номинальное напряжение 400 В.
10-1200 - мощность номинальная в кВАр.
5-120 - мощность минимальной степени регулирования в кВАр.
У1, У3, К - климатическое исполнение:
- У1 - для умеренного климата на открытом воздухе;
- У3 - для умеренного климата в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий;
- К - для умеренного и холодного климата на открытом воздухе.
Пример: установка УКМ58-0,4-10-5 У3.
Это значит: установка конденсаторная (УК), регулируемой мощности (М), тип исполнения для регулируемой установки (58), номинальное напряжение 400 В (0,4), номинальная мощность 10 кВАр (10), мощность минимальной степени регулирования 5 кВАр (5), климатическое исполнение для умеренного климата в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий (У3).
Варианты исполнения установок конденсаторных УКМ в зависимости от вида приёмки:
- отдел технического контроля - УКМ ОТК;
- особо стойкие (особо стабильные) - ОСУКМ, УКМ ОС;
- приемка заказчика - УКМ ПЗ;
- военная приемка - УКМ ВП.
Технические характеристики УКМ:
Номинальное напряжение - 400 В.
Номинальная мощность - от 10 кВАр до 1200 кВАр.
Мощность минимальной степени регулирования - от 5 кВАр до 120 кВАр.
Номинальная частота - 50 Гц.
Степень защиты:
- навесных установок - IP21;
- установок для эксплуатации внутри помещения - IP21;
- установок для эксплуатации на открытом воздухе - IP44;
- установок для эксплуатации в контейнере - IP54.
Температура окружающего воздуха:
- установок в климатическом исполнении У1; У3 - от -45° С до +40° С;
- установок в климатическом исполнении К - от -60° С до +40° С.
Изготавливаются в металлических шкафах. Комплектуются цифровыми микропроцессорными регуляторами реактивной мощности, осуществляющими регулирование по заданному значению коэффициента мощности cosφ. Имеют полную заводскую готовность для подключения к электрической цепи. Сводят к минимуму затраты на монтаж и наладку.
Установки УКМ, которые есть в наличии на нашем складе:
Установки навесные | ||
УКМ58-0,4-20 | УКМ58-0,4-160 | УКМ58-0,4-400 |
УКМ58-0,4-20-5 У3 | УКМ58-0,4-160-20 У3 | УКМ58-0,4-400-50 У3 |
УКМ58-0,4-25 | УКМ58-0,4-160-40 У3 | УКМ58-0,4-420 |
УКМ58-0,4-25-5 У3 | УКМ58-0,4-180 | УКМ58-0,4-420-60 У3 |
УКМ58-0,4-30 | УКМ58-0,4-180-20 У3 | УКМ58-0,4-450 |
УКМ58-0,4-30-5 У3 | УКМ58-0,4-180-30 У3 | УКМ58-0,4-450-50 У3 |
УКМ58-0,4-35 | УКМ58-0,4-200 | УКМ58-0,4-480 |
УКМ58-0,4-35-5 У3 | УКМ58-0,4-200-20 У3 | УКМ58-0,4-480-60 У3 |
УКМ58-0,4-40 | УКМ58-0,4-200-25 У3 | УКМ58-0,4-480-80 У3 |
УКМ58-0,4-40-5 У3 | УКМ58-0,4-200-33,3 У3 | УКМ58-0,4-500 |
УКМ58-0,4-40-10 У3 | УКМ58-0,4-200-40 У3 | УКМ58-0,4-500-50 У3 |
УКМ58-0,4-40-20 У3 | УКМ58-0,4-200-50 У3 | УКМ58-0,4-525 |
УКМ58-0,4-50 | УКМ58-0,4-210 | УКМ58-0,4-525-75 У3 |
УКМ58-0,4-50-5 У3 | УКМ58-0,4-210-30 У3 | УКМ58-0,4-540 |
УКМ58-0,4-50-10 У3 | УКМ58-0,4-225 | УКМ58-0,4-540-60 У3 |
УКМ58-0,4-50-12,5 У3 | УКМ58-0,4-225-25 У3 | УКМ58-0,4-550 |
УКМ58-0,4-50-25 У3 | УКМ58-0,4-240 | УКМ58-0,4-550-50 У3 |
УКМ58-0,4-60 | УКМ58-0,4-240-30 У3 | УКМ58-0,4-600 |
УКМ58-0,4-60-10 У3 | УКМ58-0,4-240-40 У3 | УКМ58-0,4-600-50 У3 |
УКМ58-0,4-60-20 У3 | УКМ58-0,4-240-60 У3 | УКМ58-0,4-600-60 У3 |
УКМ58-0,4-67 | УКМ58-0,4-250 | УКМ58-0,4-660 |
УКМ58-0,4-67-33,3 У3 | УКМ58-0,4-250-25 У3 | УКМ58-0,4-660-60 У3 |
УКМ58-0,4-70 | УКМ58-0,4-250-50 У3 | УКМ58-0,4-700 |
УКМ58-0,4-70-10 У3 | УКМ58-0,4-260 | УКМ58-0,4-700-50 У3 |
УКМ58-0,4-75 | УКМ58-0,4-260-40 У3 | УКМ58-0,4-720 |
УКМ58-0,4-75-25 У3 | УКМ58-0,4-270 | УКМ58-0,4-720-60 У3 |
УКМ58-0,4-80 | УКМ58-0,4-270-30 У3 | УКМ58-0,4-750 |
УКМ58-0,4-80-10 У3 | УКМ58-0,4-280 | УКМ58-0,4-750-50 У3 |
УКМ58-0,4-80-20 У3 | УКМ58-0,4-280-40 У3 | УКМ58-0,4-780 |
УКМ58-0,4-90 | УКМ58-0,4-300 | УКМ58-0,4-780-60 У3 |
УКМ58-0,4-90-30 У3 | УКМ58-0,4-300-20 У3 | УКМ58-0,4-800 |
УКМ58-0,4-100 | УКМ58-0,4-300-25 У3 | УКМ58-0,4-800-50 У3 |
УКМ58-0,4-100-10 У3 | УКМ58-0,4-300-30 У3 | УКМ58-0,4-800-80 У3 |
УКМ58-0,4-100-20 У3 | УКМ58-0,4-300-50 У3 | УКМ58-0,4-900 |
УКМ58-0,4-100-25 У3 | УКМ58-0,4-300-60 У3 | УКМ58-0,4-900-60 У3 |
УКМ58-0,4-112,5 | УКМ58-0,4-320 | УКМ58-0,4-960 |
УКМ58-0,4-112,5-12,5 У3 | УКМ58-0,4-320-40 У3 | УКМ58-0,4-960-60 У3 |
УКМ58-0,4-120 | УКМ58-0,4-325 | УКМ58-0,4-1000 |
УКМ58-0,4-120-20 У3 | УКМ58-0,4-325-25 У3 | УКМ58-0,4-1000-100 У3 |
УКМ58-0,4-120-30 У3 | УКМ58-0,4-350 | УКМ58-0,4-1200 |
УКМ58-0,4-120-40 У3 | УКМ58-0,4-350-25 У3 | УКМ58-0,4-1200-120 У3 |
УКМ58-0,4-140 | УКМ58-0,4-350-50 У3 | |
УКМ58-0,4-140-20 У3 | УКМ58-0,4-360 | |
УКМ58-0,4-150 | УКМ58-0,4-360-40 У3 | |
УКМ58-0,4-150-25 У3 | УКМ58-0,4-360-60 У3 | |
УКМ58-0,4-150-30 У3 | УКМ58-0,4-375 | |
УКМ58-0,4-150-50 У3 | УКМ58-0,4-375-25 У3 | |
Для эксплуатации внутри помещения | ||
УКМ58-0,4-20 | УКМ58-0,4-150 | УКМ58-0,4-350 |
УКМ58-0,4-20-5 У1 | УКМ58-0,4-150-25 У1 | УКМ58-0,4-350-25 У1 |
УКМ58-0,4-25 | УКМ58-0,4-150-30 У1 | УКМ58-0,4-350-50 У1 |
УКМ58-0,4-25-5 У1 | УКМ58-0,4-150-50 У1 | УКМ58-0,4-360 |
УКМ58-0,4-30 | УКМ58-0,4-160 | УКМ58-0,4-360-40 У1 |
УКМ58-0,4-30-5 У1 | УКМ58-0,4-160-20 У1 | УКМ58-0,4-360-60 У1 |
УКМ58-0,4-35 | УКМ58-0,4-160-40 У1 | УКМ58-0,4-375 |
УКМ58-0,4-35-5 У1 | УКМ58-0,4-180 | УКМ58-0,4-375-25 У1 |
УКМ58-0,4-40 | УКМ58-0,4-180-20 У1 | УКМ58-0,4-400 |
УКМ58-0,4-40-5 У1 | УКМ58-0,4-180-30 У1 | УКМ58-0,4-400-50 У1 |
УКМ58-0,4-40-10 У1 | УКМ58-0,4-200 | УКМ58-0,4-420 |
УКМ58-0,4-40-20 У1 | УКМ58-0,4-200-20 У1 | УКМ58-0,4-420-60 У1 |
УКМ58-0,4-50 | УКМ58-0,4-200-25 У1 | УКМ58-0,4-450 |
УКМ58-0,4-50-5 У1 | УКМ58-0,4-200-33,3 У1 | УКМ58-0,4-450-50 У1 |
УКМ58-0,4-50-10 У1 | УКМ58-0,4-200-40 У1 | УКМ58-0,4-480 |
УКМ58-0,4-50-12,5 У1 | УКМ58-0,4-200-50 У1 | УКМ58-0,4-480-60 У1 |
УКМ58-0,4-50-25 У1 | УКМ58-0,4-210 | УКМ58-0,4-480-80 У1 |
УКМ58-0,4-60 | УКМ58-0,4-210-30 У1 | УКМ58-0,4-500 |
УКМ58-0,4-60-10 У1 | УКМ58-0,4-225 | УКМ58-0,4-500-50 У1 |
УКМ58-0,4-60-20 У1 | УКМ58-0,4-225-25 У1 | УКМ58-0,4-525 |
УКМ58-0,4-67 | УКМ58-0,4-240 | УКМ58-0,4-525-75 У1 |
УКМ58-0,4-67-33,3 У1 | УКМ58-0,4-240-30 У1 | УКМ58-0,4-540 |
УКМ58-0,4-70 | УКМ58-0,4-240-40 У1 | УКМ58-0,4-540-60 У1 |
УКМ58-0,4-70-10 У1 | УКМ58-0,4-240-60 У1 | УКМ58-0,4-550 |
УКМ58-0,4-75 | УКМ58-0,4-250 | УКМ58-0,4-550-50 У1 |
УКМ58-0,4-75-25 У1 | УКМ58-0,4-250-25 У1 | УКМ58-0,4-600 |
УКМ58-0,4-80 | УКМ58-0,4-250-50 У1 | УКМ58-0,4-600-50 У1 |
УКМ58-0,4-80-10 У1 | УКМ58-0,4-260 | УКМ58-0,4-600-60 У1 |
УКМ58-0,4-80-20 У1 | УКМ58-0,4-260-40 У1 | УКМ58-0,4-660 |
УКМ58-0,4-90 | УКМ58-0,4-270 | УКМ58-0,4-660-60 У1 |
УКМ58-0,4-90-30 У1 | УКМ58-0,4-270-30 У1 | УКМ58-0,4-700 |
УКМ58-0,4-100 | УКМ58-0,4-280 | УКМ58-0,4-700-50 У1 |
УКМ58-0,4-100-10 У1 | УКМ58-0,4-280-40 У1 | УКМ58-0,4-720 |
УКМ58-0,4-100-20 У1 | УКМ58-0,4-300 | УКМ58-0,4-720-60 У1 |
УКМ58-0,4-100-25 У1 | УКМ58-0,4-300-20 У1 | УКМ58-0,4-750 |
УКМ58-0,4-112,5 | УКМ58-0,4-300-25 У1 | УКМ58-0,4-750-50 У1 |
УКМ58-0,4-112,5-12,5 У1 | УКМ58-0,4-300-30 У1 | УКМ58-0,4-780 |
УКМ58-0,4-120 | УКМ58-0,4-300-50 У1 | УКМ58-0,4-780-60 У1 |
УКМ58-0,4-120-20 У1 | УКМ58-0,4-300-60 У1 | УКМ58-0,4-800 |
УКМ58-0,4-120-30 У1 | УКМ58-0,4-320 | УКМ58-0,4-800-50 У1 |
УКМ58-0,4-120-40 У1 | УКМ58-0,4-320-40 У1 | УКМ58-0,4-800-80 У1 |
УКМ58-0,4-140 | УКМ58-0,4-325 | УКМ58-0,4-900 |
УКМ58-0,4-140-20 У1 | УКМ58-0,4-325-25 У1 | УКМ58-0,4-900-60 У1 |
Для эксплуатации на открытом воздухе | ||
УКМ58-0,4-75 | УКМ58-0,4-240 | УКМ58-0,4-480 |
УКМ58-0,4-75-25 К | УКМ58-0,4-240-30 К | УКМ58-0,4-480-60 К |
УКМ58-0,4-80 | УКМ58-0,4-240-40 К | УКМ58-0,4-480-80 К |
УКМ58-0,4-80-10 К | УКМ58-0,4-240-60 К | УКМ58-0,4-500 |
УКМ58-0,4-80-20 К | УКМ58-0,4-250 | УКМ58-0,4-500-50 К |
УКМ58-0,4-90 | УКМ58-0,4-250-25 К | УКМ58-0,4-525 |
УКМ58-0,4-90-30 К | УКМ58-0,4-250-50 К | УКМ58-0,4-525-75 К |
УКМ58-0,4-100 | УКМ58-0,4-260 | УКМ58-0,4-540 |
УКМ58-0,4-100-10 К | УКМ58-0,4-260-40 К | УКМ58-0,4-540-60 К |
УКМ58-0,4-100-20 К | УКМ58-0,4-270 | УКМ58-0,4-550 |
УКМ58-0,4-100-25 К | УКМ58-0,4-270-30 К | УКМ58-0,4-550-50 К |
УКМ58-0,4-112,5 | УКМ58-0,4-280 | УКМ58-0,4-600 |
УКМ58-0,4-112,5-12,5 К | УКМ58-0,4-280-40 К | УКМ58-0,4-600-50 К |
УКМ58-0,4-120 | УКМ58-0,4-300 | УКМ58-0,4-600-60 К |
УКМ58-0,4-120-20 К | УКМ58-0,4-300-20 К | УКМ58-0,4-660 |
УКМ58-0,4-120-30 К | УКМ58-0,4-300-25 К | УКМ58-0,4-660-60 К |
УКМ58-0,4-120-40 К | УКМ58-0,4-300-30 К | УКМ58-0,4-700 |
УКМ58-0,4-140 | УКМ58-0,4-300-50 К | УКМ58-0,4-700-50 К |
УКМ58-0,4-140-20 К | УКМ58-0,4-300-60 К | УКМ58-0,4-720 |
УКМ58-0,4-150 | УКМ58-0,4-320 | УКМ58-0,4-720-60 К |
УКМ58-0,4-150-25 К | УКМ58-0,4-320-40 К | УКМ58-0,4-750 |
УКМ58-0,4-150-30 К | УКМ58-0,4-325 | УКМ58-0,4-750-50 К |
УКМ58-0,4-150-50 К | УКМ58-0,4-325-25 К | УКМ58-0,4-780 |
УКМ58-0,4-160 | УКМ58-0,4-350 | УКМ58-0,4-780-60 К |
УКМ58-0,4-160-20 К | УКМ58-0,4-350-25 К | УКМ58-0,4-800 |
УКМ58-0,4-160-40 К | УКМ58-0,4-350-50 К | УКМ58-0,4-800-50 К |
УКМ58-0,4-180 | УКМ58-0,4-360 | УКМ58-0,4-800-80 К |
УКМ58-0,4-180-20 К | УКМ58-0,4-360-40 К | УКМ58-0,4-900 |
УКМ58-0,4-180-30 К | УКМ58-0,4-360-60 К | УКМ58-0,4-900-60 К |
УКМ58-0,4-200 | УКМ58-0,4-375 | УКМ58-0,4-960 |
УКМ58-0,4-200-20 К | УКМ58-0,4-375-25 К | УКМ58-0,4-960-60 К |
УКМ58-0,4-200-25 К | УКМ58-0,4-400 | УКМ58-0,4-1000 |
УКМ58-0,4-200-33,3 К | УКМ58-0,4-400-50 К | УКМ58-0,4-1000-100 К |
УКМ58-0,4-200-40 К | УКМ58-0,4-420 | УКМ58-0,4-1200 |
УКМ58-0,4-200-50 К | УКМ58-0,4-420-60 К | УКМ58-0,4-1200-120 К |
УКМ58-0,4-210 | УКМ58-0,4-450 | |
УКМ58-0,4-210-30 К | УКМ58-0,4-450-50 К | |
УКМ58-0,4-225 | ||
УКМ58-0,4-225-25 К | ||
Для эксплуатации в контейнере | ||
УКМ58-0,4-10 | УКМ58-0,4-60 | УКМ58-0,4-120 |
УКМ58-0,4-10-5 У3 | УКМ58-0,4-60-10 У3 | УКМ58-0,4-120-20 У3 |
УКМ58-0,4-15 | УКМ58-0,4-60-20 У3 | УКМ58-0,4-120-30 У3 |
УКМ58-0,4-15-5 У3 | УКМ58-0,4-67 | УКМ58-0,4-120-40 У3 |
УКМ58-0,4-20 | УКМ58-0,4-67-33,3 У3 | УКМ58-0,4-125 |
УКМ58-0,4-20-5 У3 | УКМ58-0,4-70 | УКМ58-0,4-125-25 У3 |
УКМ58-0,4-25 | УКМ58-0,4-70-10 У3 | УКМ58-0,4-133 |
УКМ58-0,4-25-5 У3 | УКМ58-0,4-75 | УКМ58-0,4-133-33,3 У3 |
УКМ58-0,4-30 | УКМ58-0,4-75-12,5 У3 | УКМ58-0,4-140 |
УКМ58-0,4-30-5 У3 | УКМ58-0,4-75-25 У3 | УКМ58-0,4-140-20 У3 |
УКМ58-0,4-30-10 У3 | УКМ58-0,4-80 | УКМ58-0,4-150 |
УКМ58-0,4-35 | УКМ58-0,4-80-10 У3 | УКМ58-0,4-150-25 У3 |
УКМ58-0,4-35-5 У3 | УКМ58-0,4-80-20 У3 | УКМ58-0,4-150-30 У3 |
УКМ58-0,4-40 | УКМ58-0,4-90 | |
УКМ58-0,4-40-5 У3 | УКМ58-0,4-90-30 У3 | |
УКМ58-0,4-40-10 У3 | УКМ58-0,4-100 | |
УКМ58-0,4-40-20 У3 | УКМ58-0,4-100-10 У3 | |
УКМ58-0,4-50 | УКМ58-0,4-100-20 У3 | |
УКМ58-0,4-50-5 У3 | УКМ58-0,4-100-25 У3 | |
УКМ58-0,4-50-10 У3 | УКМ58-0,4-112,5 | |
УКМ58-0,4-50-12,5 У3 | УКМ58-0,4-112,5-12,5 У3 | |
УКМ58-0,4-50-25 У3 |
Описание на установки УКМ создано ООО «ЗАПАДПРИБОР» и добавлено на сайт zapadpribor.org. Использовать данный материал можно только с письменного разрешения правообладателя; указание ссылки на данную страницу zapadpribor.org/ukm-ustanovki/ обязательно.