Приборы для контроля воздуха (газосигнализаторы и датчики)
Изготовление под заказ: любое количество.
Нашли дешевле? Сообщите. Наша цена будет наилучшей.
Гарантия: 12 месяцев. Продление гарантии до 5 лет.
Условия доставки: Во все регионы страны, международная доставка.
Комплект ЗИП к Приборы для контроля воздуха (газосигнализаторы и датчики)
- аттенюатор, делитель, соединительный кабель, зажим, втулка, нагрузка, тройник, переход, переходник;
- контакт, пробник, ремонтная плата, волновод, переход коаксиальный, комплект ключей, ящик;
- блок питания, усилитель, детекторная головка, наконечник, ремкомплект, соединительная плата;
- все радиодетали и запчасти для ремонта.
Документация к Приборы для контроля воздуха (газосигнализаторы и датчики)
- техническое описание ТО, инструкция по эксплуатации ИЭ, формуляр ФО, паспорт ПС, руководство по эксплуатации РЭ, альбом схем, методика поверки МП, этикетка, ГОСТ, сертификат, свидетельство;
- бумажный или электронный (.pdf, .djvu, .doc) формат;
- делаем переводы на английский, французский, китайский, немецкий, испанский языки.
Приборы для контроля воздуха (газосигнализаторы и датчики)
Также этот прибор может называться: devices for air control (gas detectors and sensors).
Приборы для контроля воздуха (газосигнализаторы и датчики) предназначены для непрерывного или периодического контроля над состоянием воздуха и выдачи сигналов о появлении в воздухе токсических веществ в газообразном и парообразном состоянии.
Приборы для контроля воздуха (газосигнализаторы и датчики) применяются для индикации концентрации измеряемого газа.
Также на сайте zapadpribor.com представлены похожие приборы.
Приборы для контроля воздуха (газосигнализаторы и датчики) доступные к заказу:
Наименование | Контролируемый газ | |
ГАЗСИГНАЛИЗАТОРЫ серии ИГС-98 | ||
I. Индивидуальные | ||
1.Одноканальные | ||
Газосигнализатор ИГС «Агат-В» | Диоксид азота NО2 | |
Газосигнализатор ИГС «Астра-В» | Аммиак NН3 | |
Газосигнализатор ИГС «Бином-В» (т/к) | Углеводороды СхНу | |
Газосигнализатор ИГС «Бином-В» (п/п) | Углеводороды СхНу | |
Газосигнализатор ИГС «Бином-В» (оптический сенсор) | Углеводороды СхНу | |
Газосигнализатор ИГС «Бриз-В» (т/к) | Этанол С2Н5ОН | |
Газосигнализатор ИГС «Бриз-В» (э/х) | Этанол С2Н5ОН | |
Газосигнализатор ИГС «Верба-В» (т/к) | Водород Н2 | |
Газосигнализатор ИГС «Верба-В» (э/х) | Водород Н2 | |
Газосигнализатор ИГС «Дукат-В» (оптический сенсор) | Углекислый газ СО2 | |
Газосигнализатор ИГС «Клевер-В» | Кислород О2 | |
Газосигнализатор ИГС «Клевер-В» (технологический) | Кислород О2 | |
Газосигнализатор ИГС «Мак-В» | Угарный газ СО | |
Газосигнализатор ИГС «Мальва-В» | Метанол СН3ОН | |
Газосигнализатор ИГС «Марш-В» | Метан СН4 | |
Газосигнализатор ИГС «Марш-В» (оптический сенсор) | Метан СН5 | |
Газосигнализатор ИГС «Пион-В» | Пропан С3Н8 | |
Газосигнализатор ИГС «Пион-В» (оптический сенсор) | Пропан С3Н8 | |
Газосигнализатор ИГС «Сапфир-В» | Диоксид серы SО2 | |
Газосигнализатор ИГС «Сирень-В» | Сероводород Н2S | |
Газосигнализатор ИГС «Флора-В» | Формальдегид Н2СО | |
Газосигнализатор ИГС «Хвощ-В» | Хлороводород НСl | |
Газосигнализатор ИГС «Хмель-В» | Хлор Сl2 | |
2. Двухканальные | ||
Газосигнализатор ИГС «Бином-2В» (термокаталитический и электрохимический) | под заказ | |
Газосигнализатор ИГС «Бином-2В» (термокаталитический и оптический) | под заказ | |
Газосигнализатор ИГС «Бином-2В» (электрохимический и оптический) | под заказ | |
Газосигнализатор ИГС «Бином-2В» (электрохимический и полупроводниковый) | под заказ | |
Газосигнализатор ИГС «Бином-2В» (2 электрохимических) | под заказ | |
Газосигнализатор ИГС «Бином-2В» (2 оптических) | под заказ | |
II. Стационарные | ||
1. Стационарные одноканальные с цифровой индикацией и встроенным сенсором на токсичные газы (исполнение 011) | ||
Газосигнализатор ИГС «Агат-СВ» исполнение 011 | Диоксид азота NО2 | |
Газосигнализатор ИГС «Астра-СВ» исполнение 011 | Аммиак NН3 | |
Газосигнализатор ИГС «Дукат-СВ» (оптический сенсор) исполнение 011 | Углекислый газ СО2 | |
Газосигнализатор ИГС «Клевер-СВ» исполнение 011 | Кислород О2 | |
Газосигнализатор ИГС «Мак-СВ» исполнение 011 | Угарный газ СО | |
Газосигнализатор ИГС «Сапфир-СВ» исполнение 011 | Диоксид серы SО2 | |
Газосигнализатор ИГС «Сирень-СВ» исполнение 011 | Сероводород Н2S | |
Газосигнализатор ИГС «Флора-СВ» исполнение 011 | Формальдегид Н2СО | |
Газосигнализатор ИГС «Хвощ-СВ» исполнение 011 | Хлороводород НСl | |
Газосигнализатор ИГС «Хмель-СВ» исполнение 011 | Хлор Сl2 | |
2. Стационарные одноканальные с цифровой индикацией, с взрывозащищённой оболочкой (исполнение 023) | ||
Газосигнализатор ИГС «Агат-СВ» исполнение 023 | Диоксид азота NО2 | |
Газосигнализатор ИГС «Астра-СВ» исполнение 023 | Аммиак NН3 | |
Газосигнализатор ИГС «Бином-СВ» исполнение 023 (т/к) | Углеводороды СхНу | |
Газосигнализатор ИГС «Бином-СВ» исполнение 023 (оптический сенсор) | Углеводороды СхНу | |
Газосигнализатор ИГС «Бриз-СВ» исполнение 023 | Этанол С2Н5ОН | |
Газосигнализатор ИГС «Верба-СВ» исполнение 023 (т/к) | Водород Н2 | |
Газосигнализатор ИГС «Верба-СВ» исполнение 023 (э/х) | Водород Н2 | |
Газосигнализатор ИГС «Дукат-СВ» исполнение 023 (оптический сенсор) | Углекислый газ СО2 | |
Газосигнализатор ИГС «Клевер-СВ» исполнение 023 | Кислород О2 | |
Газосигнализатор ИГС «Мак-СВ» исполнение 023 | Угарный газ СО | |
Газосигнализатор ИГС «Мальва-СВ» исполнение 023 | Метанол СН3ОН | |
Газосигнализатор ИГС «Марш-СВ» исполнение 023 (т/к) | Метан СН4 | |
Газосигнализатор ИГС «Марш-СВ» исполнение 023 (оптический сенсор) | Метан СН5 | |
Газосигнализатор ИГС «Пион-СВ» исполнение 023 (т/к) | Пропан С3Н8 | |
Газосигнализатор ИГС «Пион-СВ» исполнение 023 (оптический сенсор) | Пропан С3Н8 | |
Газосигнализатор ИГС «Сапфир-СВ» исполнение 023 | Диоксид серы SО2 | |
Газосигнализатор ИГС «Сирень-СВ» исполнение 023 | Сероводород Н2S | |
Газосигнализатор ИГС «Флора-СВ» исполнение 023 | Формальдегид Н2СО | |
Газосигнализатор ИГС «Хвощ-СВ» исполнение 023 | Хлороводород НСl | |
Газосигнализатор ИГС «Хмель-СВ» исполнение 023 | Хлор Сl2 | |
III. Мультигазовые переносные | ||
1. "Комета-М" с принудительным пробоотбором | ||
Газосигнализатор ИГС «Комета М-1» с принудительным пробоотбором | ||
Газосигнализатор ИГС «Комета М-1» с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит 1 оптический канал | ||
Газосигнализатор ИГС «Комета-М-2» с принудительным пробоотбором | ||
Газосигнализатор ИГС «Комета М-2» с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит 1 оптический канал | ||
Газосигнализатор ИГС «Комета М-2» с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит 2 оптических канала | ||
Газосигнализатор ИГС «Комета М-3» с принудительным пробоотбором | ||
Газосигнализатор ИГС «Комета М-3» с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит 1 оптический канал | ||
Газосигнализатор ИГС «Комета М-3» с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит 2 оптических канала | ||
Газосигнализатор ИГС «Комета М-3» с принудительным пробоотбором (O2 ,CH4т/к, CO) | ||
Газосигнализатор ИГС «Комета-М-4» с принудительным пробоотбором | ||
Газосигнализатор ИГС «Комета-М-4» с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит 1 оптический канал | ||
Газосигнализатор ИГС «Комета М-4» с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит 2 оптических канала | ||
Газосигнализатор ИГС «Комета М-4» с принудительным пробоотбором (O2 ,CH4т/к, CO H2S) | ||
Газосигнализатор ИГС «Комета-М-5» с принудительным пробоотбором | ||
Газосигнализатор ИГС «Комета-М-5» с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит 1 оптический канал | ||
Газосигнализатор ИГС «Комета М-5» с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит 2 оптических канала | ||
Газосигнализатор ИГС «Комета М-6» с принудительным пробоотбором | ||
Газосигнализатор ИГС «Комета М-6» с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит 1 оптический канал | ||
Газосигнализатор ИГС «Комета М-6» с принудительным пробоотбором, в комплект которого входит 2 оптических канала | ||
IV. Стационарные для гаражей | ||
1. Одноканальные | ||
Газосигнализатор ИГС «Мак-СКВ» для гаражей. Шлейфовое включение от коллективного источника питания. | Угарный газ СО | |
V. Первичный преобразователь хлора | ||
ППХ | Хлор Сl2 | |
VI. Пульт контроля концентрации газов | ||
Пульт контроля системы концентрации газов А-1 исполнение 012 | ||
Пульт контроля системы концентрации газов А-1 исполнение 014 | ||
Пульт контроля системы концентрации газов А-4М | ||
Пульт контроля системы концентрации газов А-8М | ||
Корпус для монтажа (до 4 модулей) | ||
Корпус для монтажа (до 18 модулей) | ||
Корпус для монтажа (до 36 модулей) | ||
VII. Датчики | ||
1. Датчики исполнение 001 | ||
Датчик исполнение 001 "Агат-Д" | Диоксид азота NО2 | |
Датчик исполнение 001 "Астра-Д" | Аммиак NН3 | |
Датчик исполнение 001 "Бином-Д" | Углеводороды СхНу | |
Датчик исполнение 001 "Бином-Д" (оптический сенсор) | Углеводороды СхНу | |
Датчик исполнение 001 "Бриз-Д" | Этанол С2Н5ОН | |
Датчик исполнение 001 "Верба-Д" (т/к) | Водород Н2 | |
Датчик исполнение 001 "Верба-Д" (э/х) | Водород Н2 | |
Датчик исполнение 001 "Дукат-Д" (оптический сенсор) | Углекислый газ СО2 | |
Датчик исполнение 001 "Клевер-Д" | Кислород О2 | |
Датчики исполнение 001 "Мак-Д" | Угарный газ СО | |
Датчик исполнение 001 "Мальва-Д" | Метанол СН3ОН | |
Датчик исполнение 001 "Марш-Д" | Метан СН4 | |
Датчик исполнение 001 "Марш-Д" (оптический сенсор) | Метан СН4 | |
Датчик исполнение 001 "Пион-Д" | Пропан С3Н8 | |
Датчик исполнение 001 "Пион-Д" (оптический сенсор) | Пропан С3Н8 | |
Датчик исполнение 001 "Сапфир-Д" | Диоксид серы SО2 | |
Датчик исполнение 001 "Сирень-Д" | Сероводород Н2S | |
Датчик исполнение 001 "Флора-Д" | Формальдегид Н2СО | |
Датчик исполнение 001 "Хвощ-Д" | Хлороводород НСl | |
Датчик исполнение 001 "Хмель-Д" | Хлор Сl2 | |
2. Датчики исполнение 002 | ||
Датчик исполнение 002 "Агат-Д" | Диоксид азота NО2 | |
Датчик исполнение 002 "Астра-Д" | Аммиак NН3 | |
Датчик исполнение 002 "Бином-Д" | Углеводороды СхНу | |
Датчик исполнение 002 "Бином-Д" (оптический сенсор) | Углеводороды СхНу | |
Датчик исполнение 002 "Бриз-Д" | Этанол С2Н5ОН | |
Датчик исполнение 002 "Верба-Д | Водород Н2 | |
Датчик исполнение 002 "Дукат-Д" (оптический сенсор) | Углекислый газ СО2 | |
Датчик исполнение 002 "Клевер-Д" | Кислород О2 | |
Датчики исполнение 002 "Мак-Д" | Угарный газ СО | |
Датчик исполнение 002 "Мальва-Д" | Метанол СН3ОН | |
Датчик исполнение 002 "Марш-Д" | Метан СН4 | |
Датчик исполнение 002 "Марш-Д" (оптический сенсор) | Метан СН4 | |
Датчик исполнение 002 "Пион-Д" | Пропан С3Н8 | |
Датчик исполнение 002 "Пион-Д" (оптический сенсор) | Пропан С3Н8 | |
Датчик исполнение 002 "Сапфир-Д" | Диоксид серы SО2 | |
Датчик исполнение 002 "Сирень-Д" | Сероводород Н2S | |
Датчик исполнение 002 "Флора-Д" | Формальдегид Н2СО | |
Датчик исполнение 002 "Хвощ-Д" | Хлороводород НСl | |
Датчик исполнение 002 "Хмель-Д" | Хлор Сl2 | |
3. Датчики исполнение 005 | ||
Датчик исполнение 005 "Агат-Д" | Диоксид азота NО2 | |
Датчик исполнение 005 "Астра-Д" | Аммиак NН3 | |
Датчик исполнение 005 "Бином-Д" | Углеводороды СхНу | |
Датчик исполнение 005 "Бином-Д" (оптический сенсор) | Углеводороды СхНу | |
Датчик исполнение 005 "Бриз-Д" | Этанол С2Н5ОН | |
Датчик исполнение 005 "Верба-Д" (т/к) | Водород Н2 | |
Датчик исполнение 005 "Верба-Д" (э/х) | Водород Н2 | |
Датчик исполнение 005 "Дукат-Д" (оптический сенсор) | Углекислый газ СО2 | |
Датчик исполнение 005"Клевер-Д" | Кислород О2 | |
Датчик исполнение 005 "Мак-Д" | Угарный газ СО | |
Датчик исполнение 005 "Мальва-Д" | Метанол СН3ОН | |
Датчик исполнение 005 "Марш-Д" | Метан СН4 | |
Датчик исполнение 005 "Марш-Д" (оптический сенсор) | Метан СН4 | |
Датчик исполнение 005 "Пион-Д" | Пропан С3Н8 | |
Датчик исполнение 005"Пион-Д" (оптический сенсор) | Пропан С3Н8 | |
Датчик исполнение 005 "Сапфир-Д" | Диоксид серы SО2 | |
Датчик исполнение 005 "Сирень-Д" | Сероводород Н2S | |
Датчик исполнение 005 "Флора-Д" | Формальдегид Н2СО | |
Датчик исполнение 005 "Хвощ-Д" | Хлороводород НСl | |
Датчик исполнение 005 "Хмель-Д" | Хлор Сl2 | |
4. Датчики исполнение 008 | ||
Датчик на горючие газы исполнение 008 | ||
Датчик на токсичные газы исполнение 008 | ||
Датчик с оптическим сенсором на CO2 или СН исполнение 008 | ||
5. Датчики исполнение 009 | ||
Датчик исполнение 009 "Агат-Д" | Диоксид азота NО2 | |
Датчик исполнение 009 "Астра-Д" | Аммиак NН3 | |
Датчик исполнение 009 "Бином-Д" | Углеводороды СхНу | |
Датчик исполнение 009 "Бином-Д" (оптический сенсор) | Углеводороды СхНу | |
Датчик исполнение 009 "Бриз-Д" | Этанол С2Н5ОН | |
Датчик исполнение 009 "Верба-Д" (т/к) | Водород Н2 | |
Датчик исполнение 009 "Верба-Д" (э/х) | Водород Н2 | |
Датчик исполнение 009 "Дукат-Д" (оптический сенсор) | Углекислый газ СО2 | |
Датчик исполнение 009 "Клевер-Д" | Кислород О2 | |
Датчик исполнение 009 "Мак-Д" | Угарный газ СО | |
Датчик исполнение 009 "Мальва-Д" | Метанол СН3ОН | |
Датчик исполнение 009"Марш-Д" | Метан СН4 | |
Датчик исполнение 009 "Марш-Д" (оптический сенсор) | Метан СН4 | |
Датчик исполнение 009 "Пион-Д" | Пропан С3Н8 | |
Датчик исполнение 009 "Пион-Д" (оптический сенсор) | Пропан С3Н8 | |
Датчик исполнение 009 "Сапфир-Д" | Диоксид серы SО2 | |
Датчик исполнение 009 "Сирень-Д" | Сероводород Н2S | |
Датчик исполнение 009 "Флора-Д" | Формальдегид Н2СО | |
Датчик исполнение 009 "Хвощ-Д" | Хлороводород НСl | |
Датчик исполнение 009 "Хмель-Д" | Хлор Сl2 | |
6. Датчики исполнение 010 | ||
Датчик исполнение 010 "Агат-Д" | Диоксид азота NО2 | |
Датчик исполнение 010 "Астра-Д" | Аммиак NН3 | |
Датчик исполнение 010 "Бином-Д" | Углеводороды СхНу | |
Датчик исполнение 010 "Бином-Д" (оптический сенсор) | Углеводороды СхНу | |
Датчик исполнение 010 "Бриз-Д" | Этанол С2Н5ОН | |
Датчик исполнение 010 "Верба-Д" (т/к) | Водород Н2 | |
Датчик исполнение 010 "Верба-Д" (э/х) | Водород Н2 | |
Датчик исполнение 010 "Дукат-Д" (оптический сенсор) | Углекислый газ СО2 | |
Датчик исполнение 010 "Клевер-Д" | Кислород О2 | |
Датчик исполнение 010 "Мак-Д" | Угарный газ СО | |
Датчик исполнение 010 "Мальва-Д" | Метанол СН3ОН | |
Датчик исполнение 010 "Марш-Д" | Метан СН4 | |
Датчик исполнение 010 "Марш-Д" (оптический сенсор) | Метан СН4 | |
Датчик исполнение 010 "Пион-Д" | Пропан С3Н8 | |
Датчик исполнение 010 "Пион-Д" (оптический сенсор) | Пропан С3Н8 | |
Датчик исполнение 010 "Сапфир-Д" | Диоксид серы SО2 | |
Датчик исполнение 010 "Сирень-Д" | Сероводород Н2S | |
Датчик исполнение 010 "Флора-Д" | Формальдегид Н2СО | |
Датчик исполнение 010 "Хвощ-Д" | Хлороводород НСl | |
Датчик исполнение 010 "Хмель-Д" | Хлор Сl2 | |
7. Датчики исполнение 014 | ||
Датчик исполнение 014 "Агат-Д" | Диоксид азота NО2 | |
Датчик исполнение 014 "Астра-Д" | Аммиак NН3 | |
Датчик исполнение 014 "Бином-Д" | Углеводороды СхНу | |
Датчик исполнение 014 "Бином-Д" (оптический сенсор) | Углеводороды СхНу | |
Датчик исполнение 014 "Бриз-Д" | Этанол С2Н5ОН | |
Датчик исполнение 014 "Верба-Д" (т/к) | Водород Н2 | |
Датчик исполнение 014 "Верба-Д" (э/х) | Водород Н2 | |
Датчик исполнение 014 "Дукат-Д" (оптический сенсор) | Углекислый газ СО2 | |
Датчик исполнение 014 "Клевер-Д" | Кислород О2 | |
Датчик исполнение 014 "Мак-Д" | Угарный газ СО | |
Датчик исполнение 014 "Мальва-Д" | Метанол СН3ОН | |
Датчик исполнение 014 "Марш-Д" | Метан СН4 | |
Датчик исполнение 014 "Марш-Д" (оптический сенсор) | Метан СН4 | |
Датчик исполнение 014 "Пион-Д" | Пропан С3Н8 | |
Датчик исполнение 014 "Пион-Д" (оптический сенсор) | Пропан С3Н8 | |
Датчик исполнение 014 "Сапфир-Д" | Диоксид серы SО2 | |
Датчик исполнение 014 "Сирень-Д" | Сероводород Н2S | |
Датчик исполнение 014 "Флора-Д" | Формальдегид Н2СО | |
Датчик исполнение 014 "Хвощ-Д" | Хлороводород НСl | |
Датчик исполнение 014 "Хмель-Д" | Хлор Сl2 | |
8. Датчики исполнение 018 | ||
Датчик исполнение 018 "Агат-Д" | Диоксид азота NО2 | |
Датчик исполнение 018 "Астра-Д" | Аммиак NН3 | |
Датчик исполнение 018 "Бином-Д" | Углеводороды СхНу | |
Датчик исполнение 018 "Бином-Д" (оптический сенсор) | Углеводороды СхНу | |
Датчик исполнение 018 "Бриз-Д" | Этанол С2Н5ОН | |
Датчик исполнение 018 "Верба-Д (т/к) | Водород Н2 | |
Датчик исполнение 018 "Верба-Д (э/х) | Водород Н2 | |
Датчик исполнение 018 "Дукат-Д" (оптический сенсор) | Углекислый газ СО2 | |
Датчик исполнение 018 "Клевер-Д" | Кислород О2 | |
Датчик исполнение 018 "Мак-Д" | Угарный газ СО | |
Датчик исполнение 018 "Мальва-Д" | Метанол СН3ОН | |
Датчик исполнение 018 "Марш-Д" | Метан СН4 | |
Датчик исполнение 018 "Марш-Д" (оптический сенсор) | Метан СН4 | |
Датчик исполнение 018 "Пион-Д" | Пропан С3Н8 | |
Датчик исполнение 018 "Пион-Д" (оптический сенсор) | Пропан С3Н8 | |
Датчик исполнение 018 "Сапфир-Д" | Диоксид серы SО2 | |
Датчик исполнение 018 "Сирень-Д" | Сероводород Н2S | |
Датчик исполнение 018 "Флора-Д" | Формальдегид Н2СО | |
Датчик исполнение 018 "Хвощ-Д" | Хлороводород НСl | |
Датчик исполнение 018 "Хмель-Д" | Хлор Сl2 | |
9. Датчики исполнение 021 | ||
Датчик исполнение 021 "Агат-Д" | Диоксид азота NО2 | |
Датчик исполнение 021 "Астра-Д" | Аммиак NН3 | |
Датчик исполнение 021 "Бином-Д" | Углеводороды СхНу | |
Датчик исполнение 021 "Бином-Д" (оптический сенсор) | Углеводороды СхНу | |
Датчик исполнение 021 "Бриз-Д" | Этанол С2Н5ОН | |
Датчик исполнение 021 "Верба-Д" (т/к) | Водород Н2 | |
Датчик исполнение 021 "Верба-Д" (э/х) | Водород Н2 | |
Датчик исполнение 021 "Дукат-Д" (оптический сенсор) | Углекислый газ СО2 | |
Датчик исполнение 021 "Клевер-Д" | Кислород О2 | |
Датчик исполнение 021 "Мак-Д" | Угарный газ СО | |
Датчик исполнение 021 "Мальва-Д" | Метанол СН3ОН | |
Датчик исполнение 021 "Марш-Д" | Метан СН4 | |
Датчик исполнение 021 "Марш-Д" (оптический сенсор) | Метан СН4 | |
Датчик исполнение 021 "Пион-Д" | Пропан С3Н8 | |
Датчик исполнение 021 "Пион-Д" (оптический сенсор) | Пропан С3Н8 | |
Датчик исполнение 021 "Сапфир-Д" | Диоксид серы SО2 | |
Датчик исполнение 021 "Сирень-Д" | Сероводород Н2S | |
Датчик исполнение 021 "Флора-Д" | Формальдегид Н2СО | |
Датчик исполнение 021 "Хвощ-Д" | Хлороводород НСl | |
Датчик исполнение 021 "Хмель-Д" | Хлор Сl2 | |
10. Датчики исполнение 025 | ||
Датчик исполнение 025 "Агат-Д" | Диоксид азота NО2 | |
Датчик исполнение 025 "Астра-Д" | Аммиак NН3 | |
Датчик исполнение 025 "Бином-Д" (т/к) | Углеводороды СхНу | |
Датчик исполнение 025 "Бином-Д" (оптический сенсор) | Углеводороды СхНу | |
Датчик исполнение 025 "Бриз-Д" | Этанол С2Н5ОН | |
Датчик исполнение 025 "Верба-Д" (т-к) | Водород Н2 | |
Датчик исполнение 025 "Верба-Д" (э/х) | Водород Н2 | |
Датчик исполнение 025 "Дукат-Д" (оптический сенсор) | Углекислый газ СО2 | |
Датчик исполнение 025 "Клевер-Д" | Кислород О2 | |
Датчик исполнение 025 "Мак-Д" | Угарный газ СО | |
Датчик исполнение 025 "Мальва-Д" | Метанол СН3ОН | |
Датчик исполнение 025 "Марш-Д" (т/к) | Метан СН4 | |
Датчик исполнение 025 "Марш-Д" (оптический сенсор) | Метан СН4 | |
Датчик исполнение 025 "Пион-Д" (т/к) | Пропан С3Н8 | |
Датчик исполнение 025 "Пион-Д" (оптический сенсор) | Пропан С3Н8 | |
Датчик исполнение 025 "Сапфир-Д" | Диоксид серы SО2 | |
Датчик исполнение 025 "Сирень-Д" | Сероводород Н2S | |
Датчик исполнение 025 "Флора-Д" | Формальдегид Н2СО | |
Датчик исполнение 025 "Хвощ-Д" | Хлороводород НСl | |
Датчик исполнение 025 "Хмель-Д" | Хлор Сl2 | |
VIII. Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги | ||
1. Улучшение параметров, аксессуары | ||
Адаптер питания (автомобильный) | ||
Аккумулятор ИГС | ||
Аккумулятор ИГС "Комета" | ||
Барьер искрозащитный | ||
Блок питания 0,25А 24В | ||
Блок питания 0.5А 12В | ||
Блок питания 0,6А 24В | ||
Блок питания 1,5А 24В | ||
Блок питания 1.6А 24В | ||
Блок питания 2А 24В | ||
Выносной блок реле | ||
Газовая камера (технологическое исполнение) | ||
Гибридное исполнение для ИГС "Комета-М" | ||
Дополнительная опция (электронный блок) холодоустойчивое исполнение (-30...+50) | ||
Зонд-щуп с фильтром | ||
Индикатор | ||
Кабель КПК (для подключения к компьютеру) | ||
Кабель МКШ | ||
Карта памяти для ИГС "Комета-М" | ||
Коммутационный модуль КМ-002 | ||
Коммутационный модуль КМ-006 | ||
Корпус | ||
Материнская плата для ИГС "Комета-М" | ||
Микроконтроллер | ||
Насадка-адаптер (для поверки) | ||
Насос электрический | ||
Плата зарядки | ||
Плата электронная для ИГС "Комета" | ||
Плата электронная для ИГС "Комета-М" | ||
Плата электронная для пульта (А4М, А8М) | ||
Пленочная клавиатура для ИГС "Комета-М" | ||
Поплавковый зонд | ||
Преобразователь интерфейсов USB EIA 485 | ||
Приспособление для поверки | ||
Пробоотборный зонд | ||
Разъем блочный | ||
Разъем кабельный | ||
Сумка-чехол для газосигнализатора | ||
Телескопический зонд | ||
Технологическое исполнение для ИГС "Комета-М" | ||
Токовый канал 4-20 м.А. | ||
Фильтр воздушный | ||
Фильтр каталитический | ||
Фильтр осушитель | ||
Чехол для поплавка | ||
Чехол для щупа | ||
Шланг пробоотборный для ИГС "Комета" |