ОНЦ-РГ-09
В наличии на нашем складе: 138 шт.от производителя.
Изготовление под заказ: любое количество.
Нашли дешевле? Сообщите. Наша цена будет наилучшей.
Гарантия: 12 месяцев. Продление гарантии до 5 лет.
Условия доставки: Во все регионы страны, международная доставка.
Комплект ЗИП к ОНЦ-РГ-09 соединители
- аттенюатор, делитель, соединительный кабель, зажим, втулка, нагрузка, тройник, переход, переходник;
- контакт, пробник, ремонтная плата, волновод, переход коаксиальный, комплект ключей, ящик;
- блок питания, усилитель, детекторная головка, наконечник, ремкомплект, соединительная плата;
- все радиодетали и запчасти для ремонта.
Документация к ОНЦ-РГ-09 соединители
- техническое описание ТО, инструкция по эксплуатации ИЭ, формуляр ФО, паспорт ПС, руководство по эксплуатации РЭ, альбом схем, методика поверки МП, этикетка, ГОСТ, сертификат, свидетельство;
- бумажный или электронный (.pdf, .djvu, .doc) формат;
- делаем переводы на английский, французский, китайский, немецкий, испанский языки.
Принадлежности, недорогие аналоги и другие приборы в наличии
Технические характеристики
Цилиндрические низкочастотные соединители ОНЦ-РГ-09
Также это изделие может называться: ОНЦ РГ 09, ОНЦРГ09, ОНЦРГ-09, ОНЦ-РГ09, ОНЦРГ 09, ОНЦ РГ09, ОНЦ-РГ-о9, onts-rg-09, onts rg 09, ontsrg09.
ОНЦ-РГ-09 соединители низкочастотные цилиндрические предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) токов.
Условные обозначения:
Вилка (Розетка) ОНЦ-РГ-09-4(7,10,19,24,32,45,50)/14(18,22,24,27,30,33,39,42)-В(Р)1(2,3,11,12,13,14,15,16,17,18)БС, где:
ОНЦ-РГ-09 - тип соединителя - соединитель низкочастотный цилиндрический.
4, 7, 10, 19, 24, 32, 45, 50 - количество контактов.
14, 18, 22, 24, 27, 30, 33, 39, 42 - условный размер корпуса.
Вид контакта:
- В - вилка;
- Р - розетка.
Конструктивное исполнение:
- 1 - приборная часть без кожуха (патрубка);
- 2 - приборная часть неэкранированная с прямым кожухом (патрубком);
- 3 - приборная часть экранированная с прямым кожухом (патрубком);
- 6 - кабельная часть неэкранированная с прямым кожухом (патрубком) в пластмассовом исполнении;
- 7 - приборная часть в пластмассовом исполнении;
- 11 - кабельная часть без кожуха (патрубка);
- 12 - кабельная часть неэкранированная с прямым кожухом (патрубком);
- 13 - кабельная часть экранированная с прямым кожухом (патрубком);
- 14 - кабельная часть неэкранированная с угловым кожухом (патрубком);
- 15 - кабельная часть экранированная с угловым кожухом (патрубком);
- 16, 17, 18 - пластмассовое исполнение.
Б - приборный корпус без левой резьбы.
Покрытие контактов:
- С - серебро;
- отсутствие буквы - никель.
бР0.364.082 ТУ, ГЕО 364.126 ТУ - обозначение технических условий.
Пример: разъём ОНЦ-РГ-09-19/24-В1.
Это значит: соединитель типа ОНЦ-РГ-09 - низкочастотный цилиндрический (ОНЦ-РГ-09), 19 контактов (19), 24 условный размер (24), вилка (В), приборная часть без кожуха (1), никелевое покрытие контактов (отсутствие буквы).
Варианты исполнения изделий вилки, розетки ОНЦ-РГ-09 в зависимости от вида приёмки:
- ОТК - отдел технического контроля;
- ОС - особо стойкие (особо стабильные);
- ПЗ - приемка заказчика;
- ВП - военная приемка.
Разъёмы ОНЦ-РГ-09, которые есть в наличии на нашем складе:
| ОНЦ-РГ-09-4 | ОНЦ-РГ-09-10/22-В12 | ОНЦ-РГ-09-19/27-Р17 | ОНЦ-РГ-09-32/33-В15 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14 | ОНЦ-РГ-09-10/22-В13 | ОНЦ-РГ-09-24 | ОНЦ-РГ-09-32/33-В17 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-В | ОНЦ-РГ-09-10/22-В14 | ОНЦ-РГ-09-24/27 | ОНЦ-РГ-09-32/33-Р |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-В1 | ОНЦ-РГ-09-10/22-В15 | ОНЦ-РГ-09-24/27-В | ОНЦ-РГ-09-32/33-Р1 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-В2 | ОНЦ-РГ-09-10/22-В17 | ОНЦ-РГ-09-24/27-В1 | ОНЦ-РГ-09-32/33-Р2 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-В3 | ОНЦ-РГ-09-10/22-В18 | ОНЦ-РГ-09-24/27-В2 | ОНЦ-РГ-09-32/33-Р3 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-В6 | ОНЦ-РГ-09-10/22-В1Б | ОНЦ-РГ-09-24/27-В3 | ОНЦ-РГ-09-32/33-Р11 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-В7 | ОНЦ-РГ-09-10/22-Р | ОНЦ-РГ-09-24/27-В11 | ОНЦ-РГ-09-32/33-Р12 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-В11 | ОНЦ-РГ-09-10/22-Р1 | ОНЦ-РГ-09-24/27-В12 | ОНЦ-РГ-09-32/33-Р13 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-В12 | ОНЦ-РГ-09-10/22-Р2 | ОНЦ-РГ-09-24/27-В13 | ОНЦ-РГ-09-32/33-Р14 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-В13 | ОНЦ-РГ-09-10/22-Р3 | ОНЦ-РГ-09-24/27-В14 | ОНЦ-РГ-09-32/33-Р15 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-В14 | ОНЦ-РГ-09-10/22-Р7 | ОНЦ-РГ-09-24/27-В15 | ОНЦ-РГ-09-32/33-Р17 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-В15 | ОНЦ-РГ-09-10/22-Р11 | ОНЦ-РГ-09-24/27-В17 | ОНЦ-РГ-09-45 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-В17 | ОНЦ-РГ-09-10/22-Р12 | ОНЦ-РГ-09-24/27-Р | ОНЦ-РГ-09-45/39 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-В18 | ОНЦ-РГ-09-10/22-Р13 | ОНЦ-РГ-09-24/27-Р1 | ОНЦ-РГ-09-45/39-В |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-В1Б | ОНЦ-РГ-09-10/22-Р14 | ОНЦ-РГ-09-24/27-Р2 | ОНЦ-РГ-09-45/39-В1 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-Р | ОНЦ-РГ-09-10/22-Р15 | ОНЦ-РГ-09-24/27-Р3 | ОНЦ-РГ-09-45/39-В2 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-Р1 | ОНЦ-РГ-09-10/22-Р17 | ОНЦ-РГ-09-24/27-Р11 | ОНЦ-РГ-09-45/39-В3 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-Р2 | ОНЦ-РГ-09-10/22-Р18 | ОНЦ-РГ-09-24/27-Р12 | ОНЦ-РГ-09-45/42-В6 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-Р3 | ОНЦ-РГ-09-10/24 | ОНЦ-РГ-09-24/27-Р13 | ОНЦ-РГ-09-45/39-В11 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-Р6 | ОНЦ-РГ-09-10/24-В | ОНЦ-РГ-09-24/27-Р14 | ОНЦ-РГ-09-45/39-В12 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-Р7 | ОНЦ-РГ-09-10/24-В1 | ОНЦ-РГ-09-24/27-Р15 | ОНЦ-РГ-09-45/39-В13 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-Р11 | ОНЦ-РГ-09-10/24-В2 | ОНЦ-РГ-09-24/27-Р17 | ОНЦ-РГ-09-45/39-В14 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-Р12 | ОНЦ-РГ-09-10/24-В3 | ОНЦ-РГ-09-24/30 | ОНЦ-РГ-09-45/39-В15 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-Р13 | ОНЦ-РГ-09-10/24-В11 | ОНЦ-РГ-09-24/30-В | ОНЦ-РГ-09-45/39-В17 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-Р14 | ОНЦ-РГ-09-10/24-В12 | ОНЦ-РГ-09-24/30-В1 | ОНЦ-РГ-09-45/39-Р |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-Р15 | ОНЦ-РГ-09-10/24-В13 | ОНЦ-РГ-09-24/30-В2 | ОНЦ-РГ-09-45/39-Р1 |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-Р16 | ОНЦ-РГ-09-10/24-В14 | ОНЦ-РГ-09-24/30-В3 | ОНЦ-РГ-09-45/39-Р2 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-Р17 | ОНЦ-РГ-09-10/24-В15 | ОНЦ-РГ-09-24/30-В11 | ОНЦ-РГ-09-45/39-Р3 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-Р18 | ОНЦ-РГ-09-10/24-В17 | ОНЦ-РГ-09-24/30-В12 | ОНЦ-РГ-09-45/42-Р6 |
| ОНЦ-РГ-09-4/14-Р1Б | ОНЦ-РГ-09-10/24-Р | ОНЦ-РГ-09-24/30-В13 | ОНЦ-РГ-09-45/39-Р11 |
| ОНЦ-РГ-09-7 | ОНЦ-РГ-09-10/24-Р1 | ОНЦ-РГ-09-24/30-В14 | ОНЦ-РГ-09-45/39-Р12 |
| ОНЦ-РГ-09-7/18 | ОНЦ-РГ-09-10/24-Р2 | ОНЦ-РГ-09-24/30-В15 | ОНЦ-РГ-09-45/39-Р13 |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-В | ОНЦ-РГ-09-10/24-Р3 | ОНЦ-РГ-09-24/30-В17 | ОНЦ-РГ-09-45/39-Р14 |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-В1 | ОНЦ-РГ-09-10/24-Р11 | ОНЦ-РГ-09-24/30-Р | ОНЦ-РГ-09-45/39-Р15 |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-В2 | ОНЦ-РГ-09-10/24-Р12 | ОНЦ-РГ-09-24/30-Р1 | ОНЦ-РГ-09-45/39-Р17 |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-В3 | ОНЦ-РГ-09-10/24-Р13 | ОНЦ-РГ-09-24/30-Р2 | ОНЦ-РГ-09-45/42 |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-В11 | ОНЦ-РГ-09-10/24-Р14 | ОНЦ-РГ-09-24/30-Р3 | ОНЦ-РГ-09-45/42-В |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-В12 | ОНЦ-РГ-09-10/24-Р15 | ОНЦ-РГ-09-24/30-Р11 | ОНЦ-РГ-09-45/42-В1 |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-В13 | ОНЦ-РГ-09-10/24-Р17 | ОНЦ-РГ-09-24/30-Р12 | ОНЦ-РГ-09-45/42-В2 |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-В14 | ОНЦ-РГ-09-19 | ОНЦ-РГ-09-24/30-Р13 | ОНЦ-РГ-09-45/42-В3 |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-В15 | ОНЦ-РГ-09-19/24 | ОНЦ-РГ-09-24/30-Р14 | ОНЦ-РГ-09-45/42-В11 |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-В17 | ОНЦ-РГ-09-19/24-В | ОНЦ-РГ-09-24/30-Р15 | ОНЦ-РГ-09-45/42-В12 |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-Р | ОНЦ-РГ-09-19/24-В1 | ОНЦ-РГ-09-24/30-Р17 | ОНЦ-РГ-09-45/42-В13 |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-Р1 | ОНЦ-РГ-09-19/24-В2 | ОНЦ-РГ-09-32 | ОНЦ-РГ-09-45/42-В14 |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-Р2 | ОНЦ-РГ-09-19/24-В3 | ОНЦ-РГ-09-32/30 | ОНЦ-РГ-09-45/42-В15 |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-Р3 | ОНЦ-РГ-09-19/24-В11 | ОНЦ-РГ-09-32/30-В | ОНЦ-РГ-09-45/42-В17 |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-Р11 | ОНЦ-РГ-09-19/24-В12 | ОНЦ-РГ-09-32/30-В1 | ОНЦ-РГ-09-45/42-Р |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-Р12 | ОНЦ-РГ-09-19/24-В13 | ОНЦ-РГ-09-32/30-В2 | ОНЦ-РГ-09-45/42-Р1 |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-Р13 | ОНЦ-РГ-09-19/24-В14 | ОНЦ-РГ-09-32/30-В3 | ОНЦ-РГ-09-45/42-Р2 |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-Р14 | ОНЦ-РГ-09-19/24-В15 | ОНЦ-РГ-09-32/30-В6 | ОНЦ-РГ-09-45/42-Р3 |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-Р15 | ОНЦ-РГ-09-19/24-В17 | ОНЦ-РГ-09-32/30-В7 | ОНЦ-РГ-09-45/42-Р11 |
| ОНЦ-РГ-09-7/18-Р17 | ОНЦ-РГ-09-19/24-Р | ОНЦ-РГ-09-32/30-В11 | ОНЦ-РГ-09-45/42-Р12 |
| ОНЦ-РГ-09-4/18 | ОНЦ-РГ-09-19/24-Р1 | ОНЦ-РГ-09-32/30-В12 | ОНЦ-РГ-09-45/42-Р13 |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-В | ОНЦ-РГ-09-19/24-Р2 | ОНЦ-РГ-09-32/30-В13 | ОНЦ-РГ-09-45/42-Р14 |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-В1 | ОНЦ-РГ-09-19/24-Р3 | ОНЦ-РГ-09-32/30-В14 | ОНЦ-РГ-09-45/42-Р15 |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-В2 | ОНЦ-РГ-09-19/24-Р11 | ОНЦ-РГ-09-32/30-В15 | ОНЦ-РГ-09-45/42-Р17 |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-В3 | ОНЦ-РГ-09-19/24-Р12 | ОНЦ-РГ-09-32/30-В17 | ОНЦ-РГ-09-50 |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-В11 | ОНЦ-РГ-09-19/24-Р13 | ОНЦ-РГ-09-32/30-В18 | ОНЦ-РГ-09-50/42 |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-В12 | ОНЦ-РГ-09-19/24-Р14 | ОНЦ-РГ-09-32/33-В1Б | ОНЦ-РГ-09-50/42-В |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-В13 | ОНЦ-РГ-09-19/24-Р15 | ОНЦ-РГ-09-32/30-Р | ОНЦ-РГ-09-50/42-В1 |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-В14 | ОНЦ-РГ-09-19/24-Р17 | ОНЦ-РГ-09-32/30-Р1 | ОНЦ-РГ-09-50/42-В2 |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-В15 | ОНЦ-РГ-09-19/27 | ОНЦ-РГ-09-32/30-Р2 | ОНЦ-РГ-09-50/42-В3 |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-В17 | ОНЦ-РГ-09-19/27-В | ОНЦ-РГ-09-32/30-Р3 | ОНЦ-РГ-09-50/42-В6 |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-Р | ОНЦ-РГ-09-19/27-В1 | ОНЦ-РГ-09-32/30-Р6 | ОНЦ-РГ-09-50/42-В11 |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-Р1 | ОНЦ-РГ-09-19/27-В2 | ОНЦ-РГ-09-32/30-Р7 | ОНЦ-РГ-09-50/42-В12 |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-Р2 | ОНЦ-РГ-09-19/27-В3 | ОНЦ-РГ-09-32/30-Р11 | ОНЦ-РГ-09-50/42-В13 |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-Р3 | ОНЦ-РГ-09-19/27-В11 | ОНЦ-РГ-09-32/30-Р12 | ОНЦ-РГ-09-50/42-В14 |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-Р11 | ОНЦ-РГ-09-19/27-В12 | ОНЦ-РГ-09-32/30-Р13 | ОНЦ-РГ-09-50/42-В15 |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-Р12 | ОНЦ-РГ-09-19/27-В13 | ОНЦ-РГ-09-32/30-Р14 | ОНЦ-РГ-09-50/42-В17 |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-Р13 | ОНЦ-РГ-09-19/27-В14 | ОНЦ-РГ-09-32/30-Р15 | ОНЦ-РГ-09-50/42-В1Б |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-Р14 | ОНЦ-РГ-09-19/27-В15 | ОНЦ-РГ-09-32/30-Р17 | ОНЦ-РГ-09-50/42-Р |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-Р15 | ОНЦ-РГ-09-19/27-В17 | ОНЦ-РГ-09-32/30-Р18 | ОНЦ-РГ-09-50/42-Р1 |
| ОНЦ-РГ-09-4/18-Р17 | ОНЦ-РГ-09-19/27-Р | ОНЦ-РГ-09-32/33 | ОНЦ-РГ-09-50/42-Р2 |
| ОНЦ-РГ-09-10 | ОНЦ-РГ-09-19/27-Р1 | ОНЦ-РГ-09-32/33-В | ОНЦ-РГ-09-50/42-Р3 |
| ОНЦ-РГ-09-10/22 | ОНЦ-РГ-09-19/27-Р2 | ОНЦ-РГ-09-32/33-В1 | ОНЦ-РГ-09-50/42-Р6 |
| ОНЦ-РГ-09-10/22-В | ОНЦ-РГ-09-19/27-Р3 | ОНЦ-РГ-09-32/33-В2 | ОНЦ-РГ-09-50/42-Р11 |
| ОНЦ-РГ-09-10/22-В1 | ОНЦ-РГ-09-19/27-Р11 | ОНЦ-РГ-09-32/33-В3 | ОНЦ-РГ-09-50/42-Р12 |
| ОНЦ-РГ-09-10/22-В2 | ОНЦ-РГ-09-19/27-Р12 | ОНЦ-РГ-09-32/33-В11 | ОНЦ-РГ-09-50/42-Р13 |
| ОНЦ-РГ-09-10/22-В3 | ОНЦ-РГ-09-19/27-Р13 | ОНЦ-РГ-09-32/33-В12 | ОНЦ-РГ-09-50/42-Р14 |
| ОНЦ-РГ-09-10/22-В7 | ОНЦ-РГ-09-19/27-Р14 | ОНЦ-РГ-09-32/33-В13 | ОНЦ-РГ-09-50/42-Р15 |
| ОНЦ-РГ-09-10/22-В11 | ОНЦ-РГ-09-19/27-Р15 | ОНЦ-РГ-09-32/33-В14 | ОНЦ-РГ-09-50/42-Р17 |
Технические характеристики ОНЦ-РГ-09:
Максимальный рабочий ток на каждый контакт - не более 10 А.
Максимальный ток на одиночный контакт - не более 10 А.
Максимальное рабочее напряжение - 500 В.
Сопротивление контактов диаметром:
- 1 мм - 50 мОм;
- 5 мм - 30 мОм.
Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях - не менее 5000 МОм.
Количество сочленений-расчленений - 500.
Минимальная наработка изделия вилка, розетка ОНЦ-РГ-09 - 10 000 ч.
Срок сохраняемости - 6 лет.
Сочленение корпусов - резьбовое.
Поляризация корпуса - одношпоночная.
Покрытие контактов - никель.
Соединитель ОНЦ-РГ-09 предназначен для монтажа экранированными или неэкранированными кабелями при этом изменяется вид концевой гайки патрубка.
Часть соединителей ОНЦ-РГ-09 имеет общую схему расположения контактов с соединителями 2РМТ, другая часть - с соединителями 2РМДТ.
Возможно применение эксплуатационных металлических приборных и кабельных заглушек соединителей серии 2РМТ.
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха изделия розетка, вилка ОНЦ-РГ-09 - от -60° С до +70° С.
Атмосферное пониженное давление - 5,3·10-4 Па (400 мм рт. ст.).
Синусоидальная вибрация:
- диапазон частот - от 1 Гц до 5000 Гц;
- ускорение - 100 м/с2.
Ускорение механического удара для изделий розетки, вилки ОНЦ-РГ-09:
- одиночного действия - 1500 м/с2;
- многократного действия - 400 м/с2.
Климатическое исполнение - умеренный и холодный климат (УХЛ).







