К53-65
В наличии на нашем складе: 222 шт.от производителя.
Изготовление под заказ: любое количество.
Нашли дешевле? Сообщите. Наша цена будет наилучшей.
Гарантия: 12 месяцев. Продление гарантии до 5 лет.
Условия доставки: Во все регионы страны, международная доставка.
Комплект ЗИП к К53-65 конденсатор
- аттенюатор, делитель, соединительный кабель, зажим, втулка, нагрузка, тройник, переход, переходник;
- контакт, пробник, ремонтная плата, волновод, переход коаксиальный, комплект ключей, ящик;
- блок питания, усилитель, детекторная головка, наконечник, ремкомплект, соединительная плата;
- все радиодетали и запчасти для ремонта.
Документация к К53-65 конденсатор
- техническое описание ТО, инструкция по эксплуатации ИЭ, формуляр ФО, паспорт ПС, руководство по эксплуатации РЭ, альбом схем, методика поверки МП, этикетка, ГОСТ, сертификат, свидетельство;
- бумажный или электронный (.pdf, .djvu, .doc) формат;
- делаем переводы на английский, французский, китайский, немецкий, испанский языки.
Технические характеристики
Оксидно-полупроводниковый танталовый конденсатор (чип) К53-65
Также это изделие может называться: К53 65, К5365, К5з-65, k53-65, k53 65, k5365.
К53-65 конденсатор (чип) танталовый оксидно-полупроводниковый предназначен для работы в цепях постоянного, пульсирующего тока и в импульсном режиме.
Технические характеристики К53-65:
Номинальное напряжение - от 4 В до 50 В.
Номинальная емкость - от 0,1 мкФ до 470 мкФ.
Допускаемое отклонение емкости К53-65 при температуре +25° С и частоте 50 Гц - ±10%; ±20%.
Габаритные размеры, масса и коды корпусов конденсаторов К53-65 представлены в таблице:
Номинальное напряжение |
Номинальная емкость |
Габаритные размеры |
Масса | Код корпуса |
4 В | 3,3 мкФ | 3,2×1,6×1,6 мм | 0,05 г | A |
4,7 мкФ | ||||
6,8 мкФ | 3,2×1,6×1,6 мм 3,5×2,8×1,9 мм |
0,05 г 0,06 г |
A; B | |
10 мкФ | 3,5×2,8×1,9 мм | 0,06 г | B | |
15 мкФ | ||||
22 мкФ | 3,5×2,8×1,9 мм 6×3,2×2,5 мм |
0,06 г 0,3 г |
B; C | |
33 мкФ | 6×3,2×2,5 мм | 0,3 г | C | |
47 мкФ | ||||
68 мкФ | ||||
100 мкФ | ||||
150 мкФ | 7,3×4,3×2,9 мм | 0,5 г | D | |
220 мкФ | 7,3×4,3×2,9 мм 7,3×4,3×4,1 мм |
0,5 г 0,6 г |
D; E | |
330 мкФ | ||||
470 мкФ | 7,3×4,3×4,1 мм | 0,6 г | E | |
6,3 В | 2,2 мкФ | 3,2×1,6×1,6 мм | 0,05 г | A |
3,3 мкФ | ||||
4,7 мкФ | 3,5×2,8×1,9 мм | 0,06 г | B | |
6,8 мкФ | ||||
10 мкФ | 3,5×2,8×1,9 мм 6×3,2×2,5 мм |
0,06 г 0,3 г |
B; C | |
15 мкФ | 6×3,2×2,5 мм | 0,3 г | C | |
22 мкФ | ||||
33 мкФ | ||||
47 мкФ | 7,3×4,3×2,9 мм | 0,5 г | D | |
68 мкФ | ||||
100 мкФ | ||||
150 мкФ | 7,3×4,3×2,9 мм 7,3×4,3×4,1 мм |
0,5 г 0,6 г |
D; E | |
220 мкФ | 7,3×4,3×4,1 мм | 0,6 г | E | |
330 мкФ | ||||
470 мкФ | ||||
10 В | 1,5 мкФ | 3,2×1,6×1,6 мм | 0,05 г | A |
2,2 мкФ | ||||
3,3 мкФ | 3,2×1,6×1,6 мм 3,5×2,8×1,9 мм |
0,05 г 0,06 г |
A; B | |
4,7 мкФ | 3,5×2,8×1,9 мм | 0,06 г | B | |
6,8 мкФ | ||||
10 мкФ | 3,5×2,8×1,9 мм 6×3,2×2,5 мм |
0,06 г 0,3 г |
B; C | |
15 мкФ | 6×3,2×2,5 мм | 0,3 г | C | |
22 мкФ | ||||
33 мкФ | 6×3,2×2,5 мм 7,3×4,3×2,9 мм |
0,3 г 0,5 г |
C; D | |
47 мкФ | 7,3×4,3×2,9 мм | 0,5 г | D | |
68 мкФ | ||||
100 мкФ | 7,3×4,3×2,9 мм 7,3×4,3×4,1 мм |
0,5 г 0,6 г |
D; E | |
150 мкФ | ||||
220 мкФ | 7,3×4,3×4,1 мм | 0,6 г | E | |
16 В | 1 мкФ | 3,2×1,6×1,6 мм | 0,05 г | A |
1,5 мкФ | ||||
2,2 мкФ | ||||
3,3 мкФ | 3,2×1,6×1,6 мм 3,5×2,8×1,9 мм |
0,05 г 0,06 г |
A; B | |
4,7 мкФ | 3,5×2,8×1,9 мм | 0,06 г | B | |
6,8 мкФ | 3,5×2,8×1,9 мм 6×3,2×2,5 мм |
0,06 г 0,3 г |
B; C | |
10 мкФ | 6×3,2×2,5 мм | 0,3 г | C | |
15 мкФ | ||||
22 мкФ | 7,3×4,3×2,9 мм | 0,5 г | D | |
33 мкФ | ||||
47 мкФ | ||||
68 мкФ | 7,3×4,3×4,1 мм | 0,6 г | E | |
100 мкФ | ||||
150 мкФ | ||||
20 В | 0,68 мкФ | 3,2×1,6×1,6 мм | 0,05 г | A |
1 мкФ | ||||
1,5 мкФ | ||||
2,2 мкФ | 3,2×1,6×1,6 мм 3,5×2,8×1,9 мм |
0,05 г 0,06 г |
A; B | |
3,3 мкФ | 3,5×2,8×1,9 мм | 0,06 г | B | |
4,7 мкФ | ||||
6,8 мкФ | 6×3,2×2,5 мм | 0,3 г | C | |
10 мкФ | ||||
15 мкФ | 6×3,2×2,5 мм 7,3×4,3×2,9 мм |
0,3 г 0,5 г |
C; D | |
22 мкФ | 7,3×4,3×2,9 мм | 0,5 г | D | |
33 мкФ | ||||
47 мкФ | 7,3×4,3×4,1 мм | 0,6 г | E | |
68 мкФ | ||||
100 мкФ | ||||
25 В | 0,47 мкФ | 3,2×1,6×1,6 мм | 0,05 г | A |
0,68 мкФ | ||||
1 мкФ | 3,5×2,8×1,9 мм | 0,06 г | B | |
1,5 мкФ | ||||
2,2 мкФ | 6×3,2×2,5 мм | 0,3 г | C | |
3,3 мкФ | ||||
4,7 мкФ | ||||
6,8 мкФ | 6×3,2×2,5 мм 7,3×4,3×2,9 мм |
0,3 г 0,5 г |
C; D | |
10 мкФ | 7,3×4,3×2,9 мм | 0,5 г | D | |
15 мкФ | ||||
22 мкФ | 7,3×4,3×4,1 мм | 0,6 г | E | |
33 мкФ | ||||
32 В | 0,33 мкФ | 3,2×1,6×1,6 мм | 0,05 г | A |
0,47 мкФ | 3,5×2,8×1,9 мм | 0,06 г | B | |
0,68 мкФ | ||||
1 мкФ | ||||
1,5 мкФ | 6×3,2×2,5 мм | 0,3 г | C | |
2,2 мкФ | ||||
3,3 мкФ | ||||
4,7 мкФ | 7,3×4,3×2,9 мм | 0,5 г | D | |
6,8 мкФ | ||||
10 мкФ | ||||
15 мкФ | 7,3×4,3×4,1 мм | 0,6 г | E | |
22 мкФ | ||||
40 В | 0,22 мкФ | 3,2×1,6×1,6 мм | 0,05 г | A |
0,33 мкФ | 3,5×2,8×1,9 мм | 0,06 г | B | |
0,47 мкФ | ||||
0,68 мкФ | ||||
1 мкФ | 6×3,2×2,5 мм | 0,3 г | C | |
1,5 мкФ | ||||
2,2 мкФ | ||||
3,3 мкФ | 7,3×4,3×2,9 мм | 0,5 г | D | |
4,7 мкФ | 7,3×4,3×4,1 мм | 0,6 г | E | |
6,8 мкФ | ||||
50 В | 0,1 мкФ | 3,2×1,6×1,6 мм | 0,05 г | A |
0,15 мкФ | ||||
0,22 мкФ | 3,5×2,8×1,9 мм | 0,06 г | B | |
0,33 мкФ | ||||
0,47 мкФ | 6×3,2×2,5 мм | 0,3 г | C | |
0,68 мкФ | ||||
1 мкФ | ||||
1,5 мкФ | 7,3×4,3×2,9 мм | 0,5 г | D | |
2,2 мкФ | ||||
3,3 мкФ | ||||
4,7 мкФ | 7,3×4,3×4,1 мм | 0,6 г | E | |
6,8 мкФ |
Значения электрических параметров конденсаторов К53-65:
Номинальное напряжение |
Номинальная емкость |
Тангенс угла потерь |
Ток утечки |
Сопротивление |
4 В | 3,3 мкФ | 8% | 0,5 мкА | - |
4,7 мкФ | ||||
6,8 мкФ | ||||
10 мкФ | 4 Ом | |||
15 мкФ | 0,6 мкА | 3,5 Ом | ||
22 мкФ | 0,9 мкА | 3 Ом; 2,5 Ом | ||
33 мкФ | 1,3 мкА | 2,2 Ом | ||
47 мкФ | 1,9 мкА | 2 Ом | ||
68 мкФ | 10% | 2,7 мкА | 1,6 Ом | |
100 мкФ | 4 мкА | 1,3 Ом | ||
150 мкФ | 6 мкА | 0,9 Ом | ||
220 мкФ | 8,8 мкА | |||
330 мкФ | 12% | 13,2 мкА | ||
470 мкФ | 18,8 мкА | |||
6,3 В | 2,2 мкФ | 8% | 0,5 мкА | - |
3,3 мкФ | ||||
4,7 мкФ | 5,5 Ом | |||
6,8 мкФ | 4,5 Ом | |||
10 мкФ | 0,6 мкА | 3 Ом | ||
15 мкФ | 0,9 мкА | |||
22 мкФ | 1,4 мкА | 2,2 Ом | ||
33 мкФ | 2 мкА | 1,8 Ом | ||
47 мкФ | 10% | 2,9 мкА | 1,1 Ом | |
68 мкФ | 4,1 мкА | 0,9 Ом | ||
100 мкФ | 6 мкА | |||
150 мкФ | 9 мкА | |||
220 мкФ | 12% | 13,2 мкА | ||
330 мкФ | 19,8 мкА | |||
470 мкФ | 28,2 мкА | |||
10 В | 1,5 мкФ | 8% | 0,5 мкА | - |
2,2 мкФ | ||||
3,3 мкФ | 5,5 Ом | |||
4,7 мкФ | 4,5 Ом | |||
6,8 мкФ | 0,7 мкА | 3,5 Ом | ||
10 мкФ | 1 мкА | 2,5 Ом | ||
15 мкФ | 1,5 мкА | |||
22 мкФ | 2,2 мкА | 1 Ом | ||
33 мкФ | 10% | 3,3 мкА | 1,6 Ом; 1,1 Ом | |
47 мкФ | 4,7 мкА | 0,9 Ом | ||
68 мкФ | 6,8 мкА | |||
100 мкФ | 10 мкА | |||
150 мкФ | 12% | 15 мкА | ||
220 мкФ | 22 мкА | |||
16 В | 1 мкФ | 8% | 0,5 мкА | - |
1,5 мкФ | ||||
2,2 мкФ | 5,5 Ом | |||
3,3 мкФ | 5 Ом | |||
4,7 мкФ | 0,8 мкА | 4 Ом | ||
6,8 мкФ | 1,1 мкА | 2,5 Ом | ||
10 мкФ | 1,6 мкА | |||
15 мкФ | 2,4 мкА | 1,8 Ом | ||
22 мкФ | 10% | 3,6 мкА | 1,1 Ом | |
33 мкФ | 5,3 мкА | 0,9 Ом | ||
47 мкФ | 7,5 мкА | |||
68 мкФ | 10,9 мкА | |||
100 мкФ | 12% | 16 мкА | ||
150 мкФ | 24 мкА | |||
20 В | 0,68 мкФ | 8% | 0,5 мкА | - |
1 мкФ | ||||
1,5 мкФ | ||||
2,2 мкФ | 6,5 Ом; 5 Ом | |||
3,3 мкФ | 0,7 мкА | 4 Ом | ||
4,7 мкФ | 1 мкА | 3 Ом | ||
6,8 мкФ | 1,4 мкА | 2,4 Ом | ||
10 мкФ | 2 мкА | 1,9 Ом | ||
15 мкФ | 10% | 3 мкА | 1,7Ом; 1,1 Ом | |
22 мкФ | 4,4 мкА | 1,6 Ом | ||
33 мкФ | 6,6 мкА | 0,9 Ом | ||
47 мкФ | 9,4 мкА | |||
68 мкФ | 12% | 13,6 мкА | ||
100 мкФ | 20 мкА | |||
25 В | 0,47 мкФ | 8% | 0,5 мкА | - |
0,68 мкФ | ||||
1 мкФ | ||||
1,5 мкФ | 6,5Ом | |||
2,2 мкФ | 0,6 мкА | 3,5Ом | ||
3,3 мкФ | 0,9 мкА | |||
4,7 мкФ | 1,2 мкА | 2,5 Ом | ||
6,8 мкФ | 1,7 мкА | 2 Ом; 1,4 Ом | ||
10 мкФ | 10% | 2,5 мкА | 1,2 Ом | |
15 мкФ | 3,8 мкА | 1Ом | ||
22 мкФ | 12% | 5,5 мкА | 0,9 Ом | |
33 мкФ | 8,3 мкА | |||
32 В | 0,33 мкФ | 8% | 0,5 мкА | - |
0,47 мкФ | ||||
0,68 мкФ | ||||
1 мкФ | 6,5 Ом | |||
1,5 мкФ | 4,5 Ом | |||
2,2 мкФ | 0,8 мкА | 3,5 Ом | ||
3,3 мкФ | 1,2 мкА | 2,5 Ом | ||
4,7 мкФ | 1,7 мкА | 1,5 Ом | ||
6,8 мкФ | 10% | 2,4 мкА | 1,3 Ом | |
10 мкФ | 3,5 мкА | 1 Ом | ||
15 мкФ | 12% | 5,3 мкА | 0,9 Ом | |
22 мкФ | 7,7 мкА | |||
40 В | 0,22 мкФ | 8% | 0,5 мкА | - |
0,33 мкФ | ||||
0,47 мкФ | ||||
0,68 мкФ | ||||
1 мкФ | 6,3 Ом | |||
1,5 мкФ | 4,3 Ом | |||
2,2 мкФ | 0,8 мкА | 3,5 Ом | ||
3,3 мкФ | 1,5 мкА | 2,3 Ом | ||
4,7 мкФ | 12% | 2 мкА | 1,2 Ом | |
6,8 мкФ | 3 мкА | 0,9Ом | ||
50 В | 0,1 мкФ | 8% | 0,5мкА | - |
0,15 мкФ | ||||
0,22 мкФ | ||||
0,33 мкФ | ||||
0,47 мкФ | 8 Ом | |||
0,68 мкФ | 7 Ом | |||
1 мкФ | 6 Ом | |||
1,5 мкФ | 10% | 0,8 мкА | 4 Ом | |
2,2 мкФ | 1,1 мкА | 2,5 Ом | ||
3,3 мкФ | 1,7 мкА | 2 Ом | ||
4,7 мкФ | 12% | 2,4 мкА | 1,5 Ом | |
6,8 мкФ | 3,5 мкА | 0,9 Ом |
Наработка К53-65 конденсаторов:
- в предельно-допустимом режиме - 30 000 ч;
- в облегченном режиме - 200 000 ч.
Интенсивность отказов:
- в предельно-допустимом режиме - 5·10-7 ч-1;
- в облегченном режиме - 5·10-8 ч-1.
Срок сохраняемости - 25 лет.
Варианты исполнения в зависимости от вида приёмки:
- отдел технического контроля - К53-65 ОТК;
- особо стойкие - ОСК53-65, К53-65 ОС;
- приемка заказчика - К53-65 ПЗ;
- военная приемка - К53-65 ВП.
Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды - от -60° С до +125° С.
Климатическое исполнение - В.