Б26-3 фильтр
В наличии на нашем складе: 193 шт.от производителя.
Изготовление под заказ: любое количество.
Нашли дешевле? Сообщите. Наша цена будет наилучшей.
Гарантия: 12 месяцев. Продление гарантии до 5 лет.
Условия доставки: Во все регионы страны, международная доставка.
Комплект ЗИП к Б26-3 фильтр
- аттенюатор, делитель, соединительный кабель, зажим, втулка, нагрузка, тройник, переход, переходник;
- контакт, пробник, ремонтная плата, волновод, переход коаксиальный, комплект ключей, ящик;
- блок питания, усилитель, детекторная головка, наконечник, ремкомплект, соединительная плата;
- все радиодетали и запчасти для ремонта.
Документация к Б26-3 фильтр
- техническое описание ТО, инструкция по эксплуатации ИЭ, формуляр ФО, паспорт ПС, руководство по эксплуатации РЭ, альбом схем, методика поверки МП, этикетка, ГОСТ, сертификат, свидетельство;
- бумажный или электронный (.pdf, .djvu, .doc) формат;
- делаем переводы на английский, французский, китайский, немецкий, испанский языки.
Технические характеристики
Фильтр керамический Б26-3
Также это изделие может называться: Б26 3; Б263; b26-3; b26 3; b263.
Б26-3 фильтр керамический помехоподавляющий предназначен для подавления высокочастотных помех в диапазоне частот от 10 кГц до 10 ГГц в цепях постоянного и переменного токов и в импульсных режимах.
Фильтры Б26-3 Pi-типа имеют наибольшую крутизну частотной зависимости вносимого затухания и могут применяться там, где высокие значения вносимого затухания требуются уже на относительно низких частотах.
Фильтры Б26-3 изготавливаются в водородоустойчивом исполнении.
Также на сайте zapadpribor.org представлены похожие фильтры.
Технические характеристики Б26-3:
Номинальный ток - 15 А; 25 А.
Минимальная наработка - 25 000 ч.
Срок сохраняемости - 25 лет.
Номинальная емкость Б26-3 представлена в таблице:
| Группа ТКЕ | МП0 | Н20; Н50 | Н90 |
| Номинальное напряжение | 100 В; 160 В; 250 В; 350 В; 500 В; 750 В; 1000 В | 32 В; 50 В; 100 В; 160 В; 250 В; 350 В; 500 В | 32 В; 50 В; 100 В; 250 В |
| Номинальная емкость | от 47 пФ до 0,22 мкФ | от 470 пФ до 6,8 мкФ | от 0,015 мкФ до 22 мкФ |
| Допускаемые отклонения емкости | ±20% | ±20%; +50%/-20% | +80%/-20% |
| Ряд емкостей | Е12 | Е6 | |
| Тангенс угла потерь | не более 0,0015 | не более 0,035 | |
| Сопротивление изоляции для емкости не менее 0,025 мкФ | 10 000 МОм | 3000 МОм | |
| Постоянная времени для номинальной емкости не менее 0,025 мкФ | 250 МОм·мкФ | 75 МОм·мкФ | |
| Интервал рабочих температур | от -60° С до +125° С | от -60° С до +85° С | |
|
Изменение емкости в интервале рабочих температур |
±1% |
для Н20 - ±20% для Н50 - ±50% |
±90% |
Номинальное напряжение Б26-3 (15 А и 25 А) для группы МП0 представлено в таблице:
| Сила тока | МП0 | ||||||
| Номинальное напряжение | |||||||
| 100 В | 160 В | 260 В | 360 В | 500 В | 750 В | 1000 В | |
| 15 А | от 0,15 мкФ до 0,22 мкФ | от 0,068 мкФ до 0,1 мкФ | от 0,015 мкФ до 0,047 мкФ | от 6800 пФ до 0,01 мкФ | от 1500 пФ до 4700 пФ | - |
1000 пФ; 1200 пФ |
| от 0,018 мкФ до 0,033 мкФ |
8200 пФ; 0,01 мкФ |
от 1800 пФ до 2700 пФ |
680 пФ; 1500 пФ |
- | - | - | |
Номинальное напряжение Б26-3 для групп Н20, Н50 представлено в таблице:
| Вариант | Сила тока | Н20, Н50 | |||||
| Номинальное напряжение | |||||||
| 50 В | 100 В | 160 В | 250 В | 350 В | 500 В | ||
| Б26-3 (15 А, 25 А) | 15 А | 4,7 мкФ; 6,8 мкФ | 2,2 мкФ; 3,3 мкФ | 1 мкФ; 1,5 мкФ | 0,47 мкФ; 0,68 мкФ | 0,33 мкФ; 0,47 мкФ |
0,22 мкФ; 0,33 мкФ |
| Б26-3 (15 А) |
0,68 мкФ; 1 мкФ |
0,33 мкФ; 0,47 мкФ |
0,15 мкФ; 0,22 мкФ |
0,068 мкФ; 0,1 мкФ |
6800 пФ; 0,047 мкФ |
- | |
| Б26-3 (15 А, 25 А) | 25 А |
3,3 мкФ; 4,7 мкФ |
1,5 мкФ; 2,2 мкФ |
0,68 мкФ; 1 мкФ |
0,47 мкФ | 0,33 мкФ | от 0,15 мкФ до 0,33 мкФ |
Номинальное напряжение Б26-3 для группы Н90 представлено в таблице:
| Вариант | Сила тока | Н90 | ||
| Номинальное напряжение | ||||
| 50 В | 100 В | 250 В | ||
| Б26-3 (15 А, 25 А) | 15 А | от 10 мкФ до 22 мкФ |
от 3,3 мкФ до 6,8 мкФ |
от 1 мкФ до 2,2 мкФ |
| Б26-3 (15 А) | от 10 мкФ до 22 мкФ |
от 3,3 мкФ до 6,8 мкФ |
от 1 мкФ до 2,2 мкФ |
|
| Б26-3 (15 А, 25 А) | 25 А | от 1 мкФ до 2,2 мкФ |
0,47 мкФ; 0,68 мкФ |
0,1 мкФ; 0,15 мкФ |
Вносимое затухание фильтров Б26-3 (15 А) представлено в таблице:
| Номинальная емкость | Вносимое затухание | ||||||||
| 0,3 МГц | 1 МГц | 3 МГц | 10 МГц | 30 МГц | 50 МГц | 100 МГц | 300 МГц | 1000 МГц | |
| 680 пФ; 820 пФ | - | - | - | 3 дБ | 10 дБ | 15 дБ | 30 дБ | 45 дБ | 50 дБ |
| 1000 пФ; 1200 пФ | - | - | - | 6 дБ | 15 дБ | 22 дБ | 38 дБ | 50 дБ | 52 дБ |
| 1500 пФ; 1800 пФ | - | - | - | 10 дБ | 20 дБ | 30 дБ | 42 дБ | 52 дБ | 55 дБ |
| 2200 пФ; 2700 пФ | - | - | - | 12 дБ | 25 дБ | 35 дБ | 45 дБ | 55 дБ | 60 дБ |
| 3300 пФ; 3900 пФ | - | - | 3 дБ | 15 дБ | 35 дБ | 45 дБ | 55 дБ | 60 дБ | 70 дБ |
| 4700 пФ; 5600 пФ | - | - | 5 дБ | 23 дБ | 40 дБ | 52 дБ | 63 дБ | 65 дБ | |
| 6800 пФ; 8200 пФ | - | - | 8 дБ | 28 дБ | 45 дБ | 56 дБ | 66 дБ | 70 дБ | |
| 0,01 мкФ | - | 3 дБ | 10 дБ | 35 дБ | 50 дБ | 62 дБ | 70 дБ | 60 дБ | |
| 0,015 мкФ; 0,018 мкФ | - | 5 дБ | 12 дБ | 40 дБ | 55 дБ | 63 дБ | |||
| 0,022 мкФ; 0,027 мкФ | - | 7 дБ | 15 дБ | 48 дБ | 50 дБ | 70 дБ | |||
| 0,033 мкФ | - | 10 дБ | 20 дБ | 50 дБ | 65 дБ | ||||
| 0,047 мкФ | 3 дБ | 11 дБ | 25 дБ | 62 дБ | 75 дБ | 75 дБ | |||
| 0,068 мкФ | 6 дБ | 12 дБ | 30 дБ | 65 дБ | |||||
| 0,1 мкФ; 0,15 мкФ | 7 дБ | 35 дБ | 68 дБ | ||||||
| 0,22 мкФ | 15 дБ | 30 дБ | 50 дБ | 75 дБ | 70 дБ | ||||
| 0,33 мкФ | 18 дБ | 40 дБ | 60 дБ | 80 дБ | |||||
| 0,47 мкФ; 0,68 мкФ | 20 дБ | 45 дБ | 65 дБ | 85 дБ | |||||
| 1,0 мкФ | 25 дБ | 60 дБ | 70 дБ | 55 дБ | |||||
| 1,5 мкФ | 28 дБ | 65 дБ | |||||||
| 2,2 мкФ; 3,3 мкФ | 30 дБ | 70 дБ | 75 дБ | 65 дБ | |||||
| 4,7 мкФ | 53 дБ | 80 дБ | |||||||
| 6,8 мкФ | 60 дБ | 80 дБ | 85 дБ | 60 дБ | |||||
| 10 мкФ | 65 дБ | 85 дБ | 80 дБ | 75 дБ | 70 дБ | ||||
| 15 мкФ | 70 дБ | 80 дБ | |||||||
| 22 мкФ | 85 дБ | 80 дБ | 75 дБ | ||||||
Вносимое затухание фильтров Б26-3 (25 А) представлено в таблице:
| Номинальная емкость | Вносимое затухание | ||||||||
| 0,3 МГц | 1 МГц | 3 МГц | 10 МГц | 30 МГц | 50 МГц | 100 МГц | 300 МГц | 1000 МГц | |
| 0,15 мкФ | 10 дБ | 12 дБ | 15 дБ | 50 дБ | 75 дБ | 70 дБ | |||
| 0,22 мкФ | 12 дБ | 15 дБ | 20 дБ | 55 дБ | |||||
| 0,33 мкФ | 15 дБ | 18 дБ | 25 дБ | 60 дБ | 75 дБ | 75 дБ | |||
| 0,47 мкФ | 18 дБ | 20 дБ | 30 дБ | 80 дБ | |||||
| 0,68 мкФ | 20 дБ | 25 дБ | 40 дБ | 65 дБ | |||||
| 1,0 мкФ | 25 дБ | 30 дБ | 50 дБ | 70 дБ | 80 дБ | 85 дБ | |||
| 1,5 мкФ | 27 дБ | 32 дБ | 56 дБ | 72 дБ | 75 дБ | 75 дБ | 75 дБ | ||
| 2,2 мкФ | 30 дБ | 35 дБ | 60 дБ | 75 дБ | 80 дБ | ||||
| 3,3 мкФ | 32 дБ | 40 дБ | 70 дБ | 80 дБ | |||||
| 4,7 мкФ | 36 дБ | 50 дБ | 75 дБ | ||||||
| 6,8 мкФ | 40 дБ | 60 дБ | 70 дБ | ||||||
| 10 мкФ | 42 дБ | 70 дБ | 80 дБ | 75 дБ | 70 дБ | 70 дБ | |||
| 15 мкФ | 45 дБ | 75 дБ | 85 дБ | 65 дБ | |||||
Климатическое исполнение фильтра Б26-3 - всеклиматическое.
Габаритные размеры Б26-3 представлено в таблице:
| Сила номинального тока | Типо-размер | S | Lmax | l | l1 | Dmax | D 1max | d | Масса |
| 15 А | 1 | 10 мм | 15 мм | 6 мм | 5 мм | 11,6 мм | 6,5 мм | 1 мм | не более 4,3 г |
| 2 | 7,5 мм | не более 4,6 г | |||||||
| 3 | 12 мм | 13,8 мм | 9,5 мм | не более 5,1 г | |||||
| 4 | 14 мм | 16,4 мм | 11,5 мм | не более 7,1 г | |||||
| 5 | 13,5 мм | не более 8,1 г | |||||||
| 25 А | 3 | 12 мм | 13,8 мм | 9,5 мм | 2 мм | не более 6 г | |||
| 4 | 14 мм | 16,4 мм | 11,5 мм | не более 8,5 г | |||||
| 5 | 13,5 мм | не более 10 г |
Фильтры имеют широкий набор номинальных емкостей, напряжений, полос помехоподавления, групп температурной стабильности емкости, что позволяет использовать их в сигнальных цепях и цепях питания разнообразной аппаратуры как гражданского, так и специального назначения.
Варианты исполнения фильтров Б26-3 в зависимости от вида приёмки:
- отдел технического контроля - Б26-3 ОТК;
- особо стойкие (особо стабильные) - ОСБ26-3, Б26-3 ОС;
- приемка заказчика - Б26-3 ПЗ;
- военная приемка - Б26-3 ВП.
Описание на фильтр Б26-3 создано ООО «ЗАПАДПРИБОР» и добавлено на сайт zapadpribor.org. Использовать данный материал можно только с письменного разрешения правообладателя; указание ссылки на данную страницу zapadpribor.org/b26-3-filtr/ обязательно.







