2М7 SX-200
Изготовление под заказ: любое количество.
Нашли дешевле? Сообщите. Наша цена будет наилучшей.
Гарантия: 12 месяцев. Продление гарантии до 5 лет.
Условия доставки: Во все регионы страны, международная доставка.
Комплект ЗИП к 2М7 SX-200
- аттенюатор, делитель, соединительный кабель, зажим, втулка, нагрузка, тройник, переход, переходник;
- контакт, пробник, ремонтная плата, волновод, переход коаксиальный, комплект ключей, ящик;
- блок питания, усилитель, детекторная головка, наконечник, ремкомплект, соединительная плата;
- все радиодетали и запчасти для ремонта.
Документация к 2М7 SX-200
- техническое описание ТО, инструкция по эксплуатации ИЭ, формуляр ФО, паспорт ПС, руководство по эксплуатации РЭ, альбом схем, методика поверки МП, этикетка, ГОСТ, сертификат, свидетельство;
- бумажный или электронный (.pdf, .djvu, .doc) формат;
- делаем переводы на английский, французский, китайский, немецкий, испанский языки.
Принадлежности, недорогие аналоги и другие приборы в наличии
Технические характеристики
Лабораторный комплект 2М7 ( 2-М7, 2 М7, 2 М 7, 2М-7, 2М 7 ) c Октанометром SX-200
Переносная лаборатория для отбора проб и оперативного проведения приемо-сдаточного анализа топлива
Лабораторный комплект 2М7 Переносная лаборатория для отбора проб и оперативного проведения приемо-сдаточного анализа топлива стандартными и экспресс-методами. Результаты анализов позволяют с высокой точностью оценить качество топлива, в условиях, когда анализ в стационарных лабораториях невозможен. Лабораторный комплект позволяет определить основные показатели качества нефтепродуктов. Методы испытаний: Институт химии нефти СО РАН, ГОСТ, 25 ГосНИИ Химмотологии МО РФ, АО "Сорбполимер". Виды анализируемого топлива: автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин.
№ | Наименование показателей качества | Авто бензин | Диз. топливо | Авиа керосин | Масла | Спец. жидкости |
1. | Определение октанового числа автомобильных бензинов по моторному и исследовательскому методу | + | - | - | - | - |
2. | Определение цетанового числа дизельных топлив | - | + | - | - | - |
3. | Содержание антидетонационных присадок, повышающих октановое число в бензинаходержание антидетонационных присадок, повышающих октановое число в бензинаходержание антидетонационных присадок, повышающих октановое число в бензинаходержание антидетонационных присадок, повышающих октановое число в бензинах | + | - | - | - | - |
4. | Содержание депрессорных присадок, понижающих температуру застывания дизельных топлив | - | + | - | - | - |
5. | Содержание керосина в дизтопливе | - | + | - | - | - |
6. | Индукционный период бензина (устойчивость к окислению). | + | - | - | - | - |
7. | Тангенс угла потерь трансформаторных, индустриальных и моторных масел (также с октанометром SX-200) | - | - | - | + | - |
8. | Степень чистоты (очистки) масел: моторных, индустриальных, трансформаторных | - | - | - | + | - |
9. | Фирма-производитель (марка) моторного масла | - | - | - | + | - |
10. | Щелочное число моторных масел | - | - | - | + | - |
11. | Диэлектрическая проницаемость нефтепродуктов (также с октанометром SX-200) | + | + | + | + | - |
12. | Удельное объемное сопротивление нефтепродуктов | + | + | + | + | - |
13. | Определения содержания механических примесей в нефтепродуктах | + | + | + | + | - |
14. | Процентное содержание воды в нефти и нефтепродуктах. | + | + | + | + | - |
15. | Определение содержания железа (ферроцена) в бензинах (комплект 2М7) | + | - | - | - | - |
16. | Определение содержания свинца в бензинах | + | - | - | - | - |
17. | Определение плотности нефтепродуктов | + | + | + | + | + |
18. | Определение содержания механических примесей и воды | + | - | + | - | - |
19. | Определение цвета автобензинов | + | - | - | - | - |
20. | Определение содержания тяжелых углеводородов | + | - | - | - | - |
21. | Определение содержания смол в автомобильном бензине | + | - | - | - | - |
22. | Определение состава и температуры замерзания охлаждающей жидкости по ее плотности. | - | - | - | - | + |
23. | Отбор проб нефтепродуктов | + | + | + | + | + |
24. | Количественное определение воды в резервуаре (автоцистерне, ж.д. цистерне). | + | + | + | - | + |
25. | Отбор донной пробы нефтепродуктов из резервуаров и определение наличия отстойной воды и механических примесей | + | + | + | + | - |
26. | Определение содержания воды в противокристаллизационных присадках | - | - | - | - | + |
27. | Определение содержания противокристаллизационных жидкостей (ПВК) в топливах для реактивных двигателей | - | - | + | - | - |
28. | Определение содержания нерастворенной воды | + | + | + | - | - |
29. | Определение содержания суммарной воды (количественный метод) | + | + | + | - | - |
30. | Определение плотности кислотного электролита | - | - | - | - | + |
31. | Определения содержания моющих присадок в бензинах | + | - | - | - | - |
32. | Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей в светлых нефтепродуктах | + | + | + | - | - |
Жирным шрифтом - возможности комплекта с анализатором SX-300